Eigenschaft | Wert |
---|---|
Nützlich | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Typ | GYXTW-4b1.3 |
Material für die Stärke des Bauteils | Stahldraht |
Bauwesen | Zentrale Loose Tube |
Transportpaket | Holztrommeln |
Kerne | 6 Fasern |
Abmessung des Kabels | 7.0 mm |
Farbe der Jacke | Schwarz |
Modus | Einzelmodus G652D |
Außenfaseroptisches Kabel GYXTW 6/12/24 Kerne Einzelmodus gepanzertes Glasfaserkabel verfügt über wasserblockierende Gel gefüllte Rohre mit bis zu 24 Rohren mit je 12 Fasern.Das Kabel enthält ein wasserdichtes Band, Wellstahlbandpanzerung und PE-Außenjacke für einen besseren Schutz.
Parameter | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
Abdünnung (+20°C) @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
Abdünnung (+20°C) @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
Abdünnung (+20°C) @1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
Abdünnung (+20°C) @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Bandbreite (Klasse A) @ 850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
Bandbreite (Klasse A) @ 1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm |
Faserzahl | Nominaler Durchmesser (mm) | Nenngewicht (kg/km) | Erlaubte Zuglast (N) | Zulässiger Zermalmungswiderstand (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|
2 bis 12 | 8.0 | 90 | 1500 (kurzfristige) 600 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
14 bis 24 | 8.0 | 110 | 1500 (kurzfristige) 600 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |