Attribut | Wert |
---|---|
Nützlich | Gepanzerte optische Faserkabel |
Typ | Gyxtw-4b1.3 |
Stärke Mitgliedsmaterial | Stahldrähte |
Konstruktion | Zentraler loser Rohr |
Transportpaket | Holztrommel |
Kerne | 6 Fasern |
Kabeldimension | 7,0 mm |
Jacke Farbe | Schwarz |
Modus | Singlemode G652d |
Outdoor -Glasfaser -Kabel -Faserkabel Gyxtw 6/12/24 Kerne einmodus gepanzerte optische Glasfaserkabel
Kabelpuls gepanzerte lockere Rohrfaserkabel enthält maximal bis zu 24 wasserblockierende Gel gefülltes Röhrchen mit maximal 12 Fasern. Dieses Kabel umfasst ein Wasserblockeband, eine Schicht Wellblecher und PE -Außenmantel. Die Wellblech -Klebebandpanzerung bietet dem Kabel einen mechanischen und Nagetierschutz.
Anwendung:Luft-/Kanal
Betrieb:-40 ℃ bis +70 ℃
Lagerung:-40 ℃ bis +70 ℃
G652 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
---|---|---|---|---|
Dämpfung (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,3 dB/km | |
@1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | ||
@1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | ||
Numerische Blende | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | ||
Kabelausschnittswellenlänge | ≤ 1260 nm |
Faserzahl | Nenndurchmesser (MM) | Nenngewicht (kg/km) | Zulässige Zuglast (n) | Zulässiger Quetschwiderstand (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 8.0 | 90 | 1500 (kurzfristig) 600 (langfristig) |
1000 (kurzfristig) 300 (langfristig) |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 (kurzfristig) 600 (langfristig) |
1000 (kurzfristig) 300 (langfristig) |