Atributo | Valor |
---|---|
Útil | Cabo de Fibra Óptica Blindado |
Tipo | GYXTW-4b1.3 |
Material do Elemento de Resistência | Fios de Aço |
Construção | Tubo Solto Central |
Embalagem de Transporte | Tambor de Madeira |
Fios | 6 fibras |
Dimensão do Cabo | 7.0mm |
Cor da Capa | Preto |
Modo | Monomodo G652D |
O Cabo de Fibra Óptica para Exterior GYXTW 6/12/24 Fios Monomodo Blindado apresenta tubos preenchidos com gel bloqueador de água com até 24 tubos contendo 12 fibras cada. O cabo inclui uma fita bloqueadora de água, blindagem de fita de aço corrugado e capa externa de PE para proteção superior.
Parâmetro | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Atenuação (+20℃) @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Atenuação (+20℃) @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Atenuação (+20℃) @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Atenuação (+20℃) @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Largura de Banda (Classe A) @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Largura de Banda (Classe A) @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260 nm |
Contagem de Fibras | Diâmetro Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) | Carga de Tração Admissível (N) | Resistência à Compressão Admissível (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (curto prazo) 600 (longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (longo prazo) |
14~24 | 8.0 | 110 | 1500 (curto prazo) 600 (longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (longo prazo) |