Atributo | Valor |
---|---|
Útil | Cabos de fibra óptica blindados |
Tipo | GYXTW-4b1.3 |
Materiais para os membros de força | Cabos de aço |
Construção | Tubos soltos centrais |
Pacote de transporte | Bateria de madeira |
Núcleos | 6 fibras |
Dimensão do cabo | 7.0 mm |
Cor do casaco | Negro |
Modo | G652D de modo único |
Cabos de fibra óptica para exterior Cabos de fibra óptica GYXTW 6/12/24 Núcleos Cabos de fibra óptica blindados de modo único
Impulsos de cabo: um cabo de fibra óptica de tubo solto blindado contém, no máximo, até 24 tubos com gel de bloqueio de água, com um máximo de 12 fibras cada um.uma camada de blindagem com fita de aço ondulado e uma jaqueta exterior de PEA blindagem com fita de aço ondulado fornece protecção mecânica e de roedores ao cabo.
Aplicação:Anel/ducto
Funcionamento:-40°C a +70°C
Armazenamento:-40°C a +70°C
G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
---|---|---|---|---|
Atenuação (+20°C) | @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
@1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | ||
@1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm |
Contagem de fibras | Diâmetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Carga de tração admissível (N) | Resistência à esmagamento admissível (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 8.0 | 90 | 1500 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 (a curto prazo) 600 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |