विशेषता | मूल्य |
---|---|
उपयोगी | बख्तरबंद ऑप्टिकल फाइबर केबल |
प्रकार | GYXTW-4b1.3 |
शक्ति सदस्य सामग्री | स्टील के तार |
निर्माण | केंद्रीय ढीली नली |
परिवहन पैकेज | लकड़ी का ड्रम |
कोर | 6 फाइबर |
केबल आयाम | 7.0 मिमी |
जैकेट का रंग | काला |
मोड | एकल मोड G652D |
आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल GYXTW 6/12/24 कोर सिंगल मोड बख्तरबंद ऑप्टिक फाइबर केबल में पानी अवरुद्ध करने वाली जेल से भरे ट्यूब होते हैं जिनमें से प्रत्येक में 12 फाइबर होते हैं।केबल में एक जल अवरुद्ध टेप शामिल हैउच्च सुरक्षा के लिए पीई बाहरी जैकेट।
पैरामीटर | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
क्षीणन (+20°C) @850 एनएम | ≤3.0dB/किमी | ≤3.3dB/किमी | |
क्षीणन (+20°C) @1300 एनएम | ≤1.0dB/किमी | ≤1.0dB/किमी | |
क्षीणन (+20°C) @1310 nm | ≤0.36dB/किमी | ||
क्षीणन (+20°C) @1550 एनएम | ≤0.22dB/किमी | ||
बैंडविड्थ (वर्ग ए) @850 एनएम | ≥500 मेगाहर्ट्ज़*किमी | ≥200 मेगाहर्ट्ज़*किमी | |
बैंडविड्थ (वर्ग ए) @1300 एनएम | ≥1000 मेगाहर्ट्ज़*किमी | ≥600 मेगाहर्ट्ज़*किमी | |
संख्यात्मक एपर्चर | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
केबल कट-ऑफ तरंग दैर्ध्य | ≤1260 एनएम |
फाइबर की संख्या | नाममात्र व्यास (मिमी) | नाममात्र भार (किग्रा/किमी) | अनुमेय तन्य भार (एन) | अनुमेय कुचल प्रतिरोध (एन/100 मिमी) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 (लघु अवधि) 600 (दीर्घकालिक) |
1000 (अल्पकालिक) 300 (दीर्घकालिक) |
14 से 24 | 8.0 | 110 | 1500 (लघु अवधि) 600 (दीर्घकालिक) |
1000 (अल्पकालिक) 300 (दीर्घकालिक) |