| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | GYFXTY-16b1.3 |
| Cores | 16 fibers |
| Fiber Brand | Corning, OFS, YOFC |
| Construction | Central Loose Tube |
| Useful | Outdoor Fiber Optic Cable |
| Transport Package | Wooden Drum |
| Cable Dimension | 7mm |
| Jacket Color | Black |
| Mode | Singlemode G652D |
| Out Sheath | PE sheath |
| Strengthen Member | 2pcs FRP |
Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop cable is specifically designed for Fiber-to-the-Subscriber applications. It is a round, all dielectric cable ideally suited for self-supporting drop-type installations as well as in lashed or conduit builds. The overall glass yarn strength member is used for additional mechanical protection.
Temperature Range
Operating: -40ºC to +70ºC
Storage: -50ºC to +70ºC
Installation: -30ºC to +70ºC
Bending Radius:
Static: 10D
Dynamic: 20D
| G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|
| Attenuation (+20℃) | @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km |
| @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
| @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
| Bandwidth (Class A) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km |
| @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
| Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Cable cut-off wavelength | ≤1260 nm |
| Cable Count | Out sheath Diameter (MM) | Weight (KG) | Minimum allowable Tensile Strength (N) | Minimum allowable Crush Load (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Storage temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |