Özellik | Değer |
---|---|
Türü | GYFXTY-16b1.3 |
Çekirdekler | 16 lif |
Elyaf markası | Corning, OFS, YOFC |
İnşaat | Merkezi gevşek tüp |
İşe yarar. | Açık hava fiber optik kablosu |
Taşıma Paketi | Ahşap Davul |
Kablo Boyutu | 7 mm |
Ceket rengi | Siyah |
Mod | Tek modlu G652D |
Dış kabuk | PE kabuğu |
Ağaçları Güçlendirin | 2 adet FRP |
Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop kablosu özel olarak Fiber-to-the-Subscriber uygulamaları için tasarlanmıştır.Kendi kendini taşıyan damla tipi tesisatların yanı sıra, sarmal veya boru yapılarında ideal olarak uygun tüm dielektrik kablolarGenel cam iplik dayanıklılığı elemanı ek mekanik koruma için kullanılır.
Sıcaklık aralığı
Çalışma: -40oC - +70oC
Depolama: -50 oC'den +70 oC'ye kadar
Kurulum: -30oC ila +70oC
Bükme yarıçapı:
Statik: 10D
Dinamik: 20D
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|
Sıvılandırma (+20°C) | @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km |
@1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Bant genişliği (A sınıfı) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥200 MHz*km |
@1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Sayısal Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Kablo kesimi dalga boyu | ≤1260 nm |
Kablo Sayısı | Dış kabuk çapı (MM) | Ağırlık (kg) | En az izin verilen germe dayanıklılığı (N) | En az izin verilen ezme yükü (N/100mm) | Minimum bükme yarıçapı (MM) | Depolama sıcaklığı (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (kısa süreli) 500 (uzun vadeli) |
1000 (kısa süreli) 300 (uzun vadeli) |
20D (kısa süreli) 10D (uzun vadeli) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (kısa süreli) 500 (uzun vadeli) |
1000 (kısa süreli) 300 (uzun vadeli) |
20D (kısa süreli) 10D (uzun vadeli) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (kısa süreli) 500 (uzun vadeli) |
1000 (kısa süreli) 300 (uzun vadeli) |
20D (kısa süreli) 10D (uzun vadeli) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (kısa süreli) 500 (uzun vadeli) |
1000 (kısa süreli) 300 (uzun vadeli) |
20D (kısa süreli) 10D (uzun vadeli) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (kısa süreli) 500 (uzun vadeli) |
1000 (kısa süreli) 300 (uzun vadeli) |
20D (kısa süreli) 10D (uzun vadeli) |
20 |