| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Je ne sais pas.3 |
| Les noyaux | 16 fibres |
| Marque de fibres | Corning, OFS et YOFC |
| Construction | Tuyaux en vrac centraux |
| Utile | Cable à fibre optique extérieur |
| Paquet de transport | Bourdon en bois |
| Dimension du câble | 7 mm |
| Couleur de la veste | Noir |
| Le mode | Pour les véhicules à moteur simple |
| En dehors de la gaine | Enveloppe en PE |
| Fortifiez les membres | 2 pièces de FRP |
Le câble Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop est spécialement conçu pour les applications Fiber-to-the-Subscriber.tous les câbles diélectriques idéalement adaptés aux installations autoportantes de type goutte à goutte, ainsi qu'aux constructions à câbles ou à conduitsLe composant de résistance globale du fil de verre est utilisé pour une protection mécanique supplémentaire.
Plage de température
Fonctionnement: -40 °C à +70 °C
Conservation: de - 50 °C à + 70 °C
Installation: -30 °C à +70 °C
Radius de flexion:
Statique: 10D
Dynamique: 20D
| G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
|---|---|---|---|
| Attenuation (+20°C) | @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km |
| @1300 nm | Le niveau d'humidité de l'air est de 0,8 dB/km. | Le niveau d'humidité de l'air est de 0,8 dB/km. | |
| @1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
| @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
| Largeur de bande (classe A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km |
| @1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
| Aperture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm |
| Nombre de câbles | Diamètre de l'enveloppe extérieure (mm) | Poids (kg) | Résistance à la traction minimale admissible (N) | La charge de concassage minimale admissible (N/100 mm) | Radius de flexion minimum (mm) | Température de stockage (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |