Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | GYFXTY-16b1.3 |
Kerne | 16 Fasern |
Fasermarke | Corning, OFS und YOFC |
Bauwesen | Zentrale Loose Tube |
Nützlich | Außenfaseroptische Kabel |
Transportpaket | Holztrommeln |
Abmessung des Kabels | 7 mm |
Farbe der Jacke | Schwarz |
Modus | Einzelmodus G652D |
Außenhülle | PE-Hülle |
Stärkt das Glied | 2 Stück FRP |
Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop Kabel ist speziell für Anwendungen von Glasfaser zum Abonnenten konzipiert.alle dielektrischen Kabel, die sich ideal für selbsttragende Installationen des Tropfen-Typs sowie in Schnalle- oder Leitungsbauten eignenDie Gesamtfestigkeit des Glasgarns dient als zusätzlicher mechanischer Schutz.
Temperaturbereich
Betrieb: -40 °C bis +70 °C
Aufbewahrung: -50 oC bis +70 oC
Einrichtung: -30 °C bis +70 °C
Beugenradius:
Statik: 10D
Dynamik: 20D
G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|
Abschwächen (+20°C) | @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km |
@1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Bandbreite (Klasse A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm |
Anzahl der Kabel | Außenhülle Durchmesser (MM) | Gewicht (Kg) | Mindestzulässige Zugfestigkeit (N) | Mindestzulässige Zerkleinernslast (N/100 mm) | Mindestbiegungsradius (MM) | Lagertemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (kurzfristige) 500 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
20D (kurzfristige) 10D (langfristig) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (kurzfristige) 500 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
20D (kurzfristige) 10D (langfristig) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (kurzfristige) 500 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
20D (kurzfristige) 10D (langfristig) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (kurzfristige) 500 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
20D (kurzfristige) 10D (langfristig) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (kurzfristige) 500 (langfristig) |
1000 (kurzfristige) 300 (langfristig) |
20D (kurzfristige) 10D (langfristig) |
20 |