Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | - ¿Qué es eso?3 |
Corazones | 16 fibras |
Marca de las fibras | Corning, OFS y YOFC |
Construcción | Tubo central suelto |
Es útil. | Cables de fibra óptica para exteriores |
Paquete de transporte | Tambor de madera |
Dimensión del cable | 7 mm |
Color de la chaqueta | Negro |
Modo | Se trata de un modelo único G652D. |
Fuera de la vaina | Envase de PE |
Fortalece el miembro | 2 piezas de FRP |
El cable Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop está diseñado específicamente para aplicaciones de Fibra al Suscriptor.todos los cables dieléctricos idóneos para instalaciones de tipo gota autoportantes, así como para las construcciones de alambre o conductoEl elemento de resistencia general del hilo de vidrio se utiliza para una protección mecánica adicional.
Rango de temperatura
Funcionamiento: -40 oC a +70 oC
Almacenamiento: -50 oC a +70 oC
Instalación: -30oC a +70oC
Radius de flexión:
Estático: 10D
Dinámica: 20D
G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|
Atenuación (+20°C) | @850 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
@1300 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
@1310 nm | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1550 nm | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Ancho de banda (clase A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm |
Número de cables | Diámetro de la vaina exterior (mm) | Peso (kg) | Fuerza de tracción mínima admisible (N) | Carga de trituración mínima permitida (N/100 mm) | Radius de flexión mínimo (MM) | Temperatura de almacenamiento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |