| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Тип | GYFXTY-16b1.3 |
| Ядра | 16 волокон |
| Марка волокна | Корнинг, ОФС, YOFC |
| Строительство | Центральная свободная трубка |
| Полезно | Внешний волоконно-оптический кабель |
| Транспортный пакет | Деревянный барабан |
| Размер кабеля | 7 мм |
| Цвет куртки | Черный |
| Режим | Одномодный режим G652D |
| Внешняя оболочка | ПЭ-оболочка |
| Укрепи член | 2 шт. FRP |
Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop кабель специально разработан для применения волокна-подписчика.все диэлектрические кабели, идеально подходящие для самоподдерживающихся установок типа капель, а также в узловых или проводниковых конструкцияхОбщий элемент прочности стеклянной пряжи используется для дополнительной механической защиты.
Температурный диапазон
Работа: от -40 до +70 °C
Хранение: от -50 до +70oC
Установка: от -30 до +70oC
Радиус изгиба:
Статика: 10D
Динамика: 20D
| G652 | 50/125 мкм | 620,5/125 мкм | |
|---|---|---|---|
| Ослабление (+20°C) | @850 нм | ≤ 3,0 дБ/км | ≤ 3,3 дБ/км |
| @1300 нм | ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |
| @1310 нм | ≤ 0,36 дБ/км | ||
| @1550 нм | ≤ 0,22 дБ/км | ||
| Пропускная способность (класс А) | @850 нм | ≥ 500 МГц*км | ≥200 МГц*км |
| @1300 нм | ≥ 1000 МГц*км | ≥ 600 МГц*км | |
| Численная диафрагма | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Длина волны отсечения кабеля | ≤ 1260 нм |
| Количество кабелей | Диаметр наружной оболочки (мм) | Масса (кг) | Минимально допустимая прочность на протяжении (N) | Минимально допустимая нагрузка на раздавление (N/100mm) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Температура хранения (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (краткосрочный) 500 (долгосрочные) |
1000 (краткосрочный) 300 (долгосрочные) |
20D (краткосрочный) 10D (долгосрочный) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (краткосрочный) 500 (долгосрочные) |
1000 (краткосрочный) 300 (долгосрочные) |
20D (краткосрочный) 10D (долгосрочный) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (краткосрочный) 500 (долгосрочные) |
1000 (краткосрочный) 300 (долгосрочные) |
20D (краткосрочный) 10D (долгосрочный) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (краткосрочный) 500 (долгосрочные) |
1000 (краткосрочный) 300 (долгосрочные) |
20D (краткосрочный) 10D (долгосрочный) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (краткосрочный) 500 (долгосрочные) |
1000 (краткосрочный) 300 (долгосрочные) |
20D (краткосрочный) 10D (долгосрочный) |
20 |