Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | GYFXTY-16b1.3 |
Kernen | 16 vezels |
Brand van de vezels | Corning, OFS, YOFC |
Bouw | Centrale losse buis |
Nuttig | Buitenaardse glasvezelkabel |
Transportpakket | Houten trommel |
Afmeting van de kabel | 7 mm |
Kleur van de jas | Zwart |
Modus | Geïntegreerde modus |
Buiten omhulsel | PE-mantel |
Versterk het lid | 2 stuks FRP |
Uni-Tube All Dielectric Aerial Drop kabel is speciaal ontworpen voor Fiber-to-the-Subscriber toepassingen.alle dielectrische kabels die ideaal zijn voor zelfdragende installaties van het druppeltype en voor de bouw van lijm- of leidingenDe totale sterkte van het glasgaren wordt gebruikt voor extra mechanische bescherming.
Temperatuurbereik
Werkt: -40 °C tot +70 °C
Opbergen: -50 °C tot +70 °C
Installatie: -30 °C tot +70 °C
Buigradius:
Static: 10D
Dynamisch: 20D
G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|
Verzwakking (+20°C) | @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km |
@1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |
@1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Bandbreedte (klasse A) | @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km |
@1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Kabel-afsnijgolflengte | ≤ 1260 nm |
Kabelgetal | Buitenste schede Diameter (mm) | Gewicht (kg) | Minimale toelaatbare treksterkte (N) | Minimale toegestane vermalingsbelasting (N/100 mm) | Minimale buigradius (mm) | Bergingstemperatuur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (op korte termijn) 500 (langetermijn) |
1000 (op korte termijn) 300 (langetermijn) |
20D (korte termijn) 10D (langetermijn) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (op korte termijn) 500 (langetermijn) |
1000 (op korte termijn) 300 (langetermijn) |
20D (korte termijn) 10D (langetermijn) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (op korte termijn) 500 (langetermijn) |
1000 (op korte termijn) 300 (langetermijn) |
20D (korte termijn) 10D (langetermijn) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (op korte termijn) 500 (langetermijn) |
1000 (op korte termijn) 300 (langetermijn) |
20D (korte termijn) 10D (langetermijn) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (op korte termijn) 500 (langetermijn) |
1000 (op korte termijn) 300 (langetermijn) |
20D (korte termijn) 10D (langetermijn) |
20 |