| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Typ | Gyfxty-16b1.3 |
| Rdzenie | 16 włókien |
| Marka światłowodowa | Corning, Of, yofc |
| Budowa | Centralna luźna rurka |
| Użyteczne | Zewnętrzny kabel światłowodowy |
| Pakiet transportowy | Drewniany bęben |
| Wymiar kabla | 7 mm |
| Kolor kurtki | Czarny |
| Tryb | Singlemode G652d |
| Pochwę | Pe pochwa |
| Wzmocnić członek | 2PCS FRP |
Uni-Tube Wszystkie dielektryczne kabel zrzutu powietrznego jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań światłowodowych do subskrybry. Jest to okrągły, cały kabel dielektryczny idealnie nadaje się do samowystarczalnych instalacji typu kropli, a także w kompilacjach lub kompilacjach kanałowych lub kanałów. Ogólny element wytrzymałości szklanej przędzy jest wykorzystywany do dodatkowej ochrony mechanicznej.
Zakres temperatur
Działanie: -40ºC do +70ºC
Przechowywanie: -50ºC do +70ºC
Instalacja: -30ºC do +70ºC
Promień zginania:
Statyczny: 10d
Dynamiczny: 20d
| G652 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | |
|---|---|---|---|
| Tłumienie (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0db/km | ≤3,3db/km |
| @1300 nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |
| @1310 nm | ≤0,36dB/km | ||
| @1550 nm | ≤0,22db/km | ||
| Przepustowość (klasa A) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km |
| @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
| Apertura numeryczna | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |
| Długość fali odcięcia kabla | ≤1260 nm |
| Liczba kabli | Zwykle średnica pochwy (MM) | Waga (kg) | Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie (N) | Minimalne dopuszczalne obciążenie kruszenia (N/100 mm) | Minimalny promień zginania (MM) | Temperatura przechowywania (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (krótkoterminowe) 500 (długoterminowy) |
1000 (krótkoterminowy) 300 (długoterminowy) |
20D (krótkoterminowe) 10D (długoterminowy) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (krótkoterminowe) 500 (długoterminowy) |
1000 (krótkoterminowy) 300 (długoterminowy) |
20D (krótkoterminowe) 10D (długoterminowy) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (krótkoterminowe) 500 (długoterminowy) |
1000 (krótkoterminowy) 300 (długoterminowy) |
20D (krótkoterminowe) 10D (długoterminowy) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (krótkoterminowe) 500 (długoterminowy) |
1000 (krótkoterminowy) 300 (długoterminowy) |
20D (krótkoterminowe) 10D (długoterminowy) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (krótkoterminowe) 500 (długoterminowy) |
1000 (krótkoterminowy) 300 (długoterminowy) |
20D (krótkoterminowe) 10D (długoterminowy) |
20 |