Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Gyfxty-16b1.3 |
Núcleos | 16 fibras |
Marca de fibra | Corning, Ofs, Yofc |
Construção | Tubo solto central |
Útil | Cabo de fibra óptica ao ar livre |
Pacote de transporte | Tambor de madeira |
Dimensão do cabo | 7mm |
Cor da jaqueta | Preto |
Modo | SingleMode G652D |
Fora da bainha | Bainha de pe |
Fortalecer o membro | 2pcs frp |
UNI-TUBE Todos os cabos de queda aérea dielétrica são projetados especificamente para aplicativos de fibra para o assinante. É um cabo dielétrico redondo, ideal para instalações do tipo de queda auto-sustentáveis, bem como em construções de cilindros ou conduítes. O membro geral da força do fio de vidro é usado para proteção mecânica adicional.
Faixa de temperatura
Operação: -40ºC a +70ºC
Armazenamento: -50ºC a +70ºC
Instalação: -30ºC a +70ºC
Raio de flexão:
Estático: 10d
Dinâmica: 20d
G652 | 50/125μm | 62,5/125μm | |
---|---|---|---|
Atenuação (+20 ℃) | @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3db/km |
@1300 nm | ≤1,0db/km | ≤1,0db/km | |
@1310 nm | ≤0,36db/km | ||
@1550 nm | ≤0,22db/km | ||
Largura de banda (classe A) | @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km |
@1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Abertura numérica | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |
Comprimento de onda de corte de cabo | ≤1260 nm |
Contagem de cabos | Diâmetro da bainha fora (mm) | Peso (kg) | Resistência à tração mínima permitida (n) | Carga de esmagamento mínimo permitido (N/100mm) | Raio de flexão mínima (mm) | Temperatura de armazenamento (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |