Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | ASU-6B1.3 |
Aplicação | Comunicações de telecomunicações |
Membro da força | FRP *2pcs |
Cor do casaco | Cores pretas/outras |
Embalagem | Rodas de madeira |
Número de condutores | 8 |
Tipo de fibra | G652D |
Capa exterior | PE/AT,AT/PE,PE |
Espasão | 80 |
Diâmetro externo | 7 mm |
Nome | Cabos de fibra óptica ADSS |
ASU Cable & Mini ADSS Cable é um cabo óptico Uni-tubo não blindado com fibras colocadas em um tubo tampão solto.e revestido com uma camisola externa de polietileno pretoDois fios de FRP ou de metal incorporados fornecem a tensão desejada.
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração a longo/curto prazo (N) | Resistência à esmagamento a longo/curto prazo (N) | Radius de curvatura estático/dinâmico (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2 a 12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14 a 24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Ponto | Unidade | Especificações |
---|---|---|
Tipo de fibra | G652D | |
Campo de modo Diâmetro | 1310 nm μm | 9.2±0.4 |
1550 nm μm | 10.4±0.8 | |
Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±0.1 |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | μm | ≤ 0.5 |
Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 7 |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | μm | ≤ 12 |
Comprimento de onda de corte do cabo | μm | ≤ 1260 |
Coeficiente de atenuação | 1310nm db/km | ≤ 0.36 |
1550nm db/km | ≤ 0.22 | |
Nível de tensão de prova | KPSI | ≥ 100 |
Nota: Outros parâmetros cumprem a norma ITU-T G.652
Somos a fabricante, localizada em Guangzhou, China, operando desde 2011.
Se não tiver o seu próprio agente, podemos ajudar na logística.
Nós aceitamos todas as encomendas OEM. Contacte-nos com os seus requisitos de design e nós forneceremos preços competitivos e amostras.