Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | ASU-6B1.3 |
Applicazione | Comunicazione |
Membro della forza | FRP *2pcs |
Colore della giacca | Colore nero/altri |
Imballaggio | Fabbricazione a partire da legno |
Numero di conduttori | 8 |
Tipo di fibra | G652D |
Involucro esterno | PE/AT,AT/PE,PE |
Spano | 80 |
Diametro esterno | 7 mm |
Nome | Cavo in fibra ottica ADSS |
ASU Cable & Mini ADSS Cable è un cavo ottico uni-tubo non corazzato con fibre collocate in un tubo tampone allentato.con una copertura di polietilene neroDue fili incorporati in FRP o in metallo forniscono la tensione desiderata.
Tipo di cavo | Numero di fibre | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) | Resistenza alla trazione a lungo termine/a breve termine (N) | Resistenza alla frantumazione a lungo/corto termine (N) | Radio di piegatura statico/dinamico (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Articolo | Unità | Specificità |
---|---|---|
Tipo di fibra | G652D | |
Diametro del campo di modalità | 1310 nm μm | 9.2±0.4 |
1550 nm μm | 10.4±0.8 | |
Diametro del rivestimento | μm | 125.0±0.1 |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 |
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | μm | ≤ 0.5 |
Diametro del rivestimento | μm | 245±7 |
Errore di concentricità di rivestimento/rivestimento | μm | ≤ 12 |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | μm | ≤ 1260 |
Coefficiente di attenuazione | 1310nm db/km | ≤ 0.36 |
1550nm db/km | ≤ 0.22 | |
Livello di prova di sollecitazione | kpsi | ≥ 100 |
Nota: gli altri parametri soddisfano la norma ITU-T G.652
Siamo il produttore, situato a Guangzhou, in Cina, operativo dal 2011. Serviamo principalmente il mercato interno con una forza lavoro di 11-50 professionisti dedicati alla produzione di qualità.
Se non ha un proprio spedizioniere, possiamo aiutarla con la logistica.
Accettiamo tutti gli ordini OEM. Contattaci con le tue esigenze di progettazione e ti forniremo prezzi e campioni competitivi.