Özellik | Değer |
---|---|
Tip | ASU-6B1.3 |
Uygulama | Telekomünikasyon İletişimi |
Mukavemet elemanı | FRP *2 adet |
Ceket rengi | Siyah Renk/Diğerleri |
Ambalaj | Ahşap Makaralar |
İletken sayısı | 8 |
Fiber tipi | G652D |
Dış kılıf | PE/AT,AT/PE,PE |
Açıklık | 80 |
Dış çap | 7mm |
Adı | ADSS Fiber Optik Kablo |
ASU Kablo ve Mini ADSS Kablo, gevşek tampon tüp içine yerleştirilmiş fiberlere sahip, Zırhsız Tek Tüplü bir optik kablodur. Kablo çekirdeği, su girişini ve göçünü önlemek için jöle ile korunur ve siyah bir polietilen dış kılıf ile kaplıdır. İki gömülü FRP veya metalik tel, istenen gerilimi sağlar.
Kablo Tipi | Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Kablo Ağırlığı (kg/km) | Çekme Dayanımı uzun/kısa vadeli (N) | Ezilme Direnci uzun/kısa vadeli (N) | Bükülme Yarıçapı Statik/Dinamik (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Öğe | Birim | Şartname |
---|---|---|
Fiber Tipi | G652D | |
Mod Alan Çapı | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | |
Kaplama çapı | μm | 125.0±0.1 |
Kaplama dış merkezliliği | % | ≤1.0 |
Çekirdek/kaplama eş merkezlilik hatası | μm | ≤0.5 |
Kaplama çapı | μm | 245±7 |
Kaplama/kaplama eş merkezlilik hatası | μm | ≤12 |
Kablo kesme dalga boyu | μm | ≤1260 |
Zayıflama Katsayısı | 1310nm db/km | ≤0.36 |
1550nm db/km | ≤0.22 | |
Kanıt gerilimi seviyesi | kpsi | ≥100 |
Not: Diğer parametreler ITU-T G.652 standardını karşılar
2011'den beri faaliyet gösteren, Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan üreticiyiz. Öncelikli olarak, kaliteli üretime adanmış 11-50 profesyonel çalışanı ile iç pazara hizmet veriyoruz.
Evet, gönderebiliriz. Kendi nakliye komisyoncunuz yoksa, lojistik konusunda yardımcı olabiliriz.
Tüm OEM siparişlerini kabul ediyoruz. Tasarım gereksinimlerinizle bize ulaşın, size rekabetçi fiyatlandırma ve numuneler sunacağız.