Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | ASU-6B1.3 |
Aplikasi | Komunikasi Telekomunikasi |
Elemen kekuatan | FRP *2pcs |
Warna jaket | Warna Hitam/Lainnya |
Pengepakan | Rol Kayu |
Jumlah konduktor | 8 |
Tipe serat | G652D |
Selubung luar | PE/AT,AT/PE,PE |
Rentang | 80 |
Diameter luar | 7mm |
Nama | Kabel Fiber Optik ADSS |
Kabel ASU & Kabel Mini ADSS adalah kabel optik Uni-Tube Non-Armored dengan serat yang ditempatkan dalam tabung longgar. Inti kabel dilindungi dengan jeli untuk mencegah intrusi dan migrasi air, dan ditutupi dengan jaket luar polietilena hitam. Dua kawat FRP atau logam yang tertanam memberikan tegangan yang diinginkan.
Tipe Kabel | Jumlah Serat | Diameter Kabel (mm) | Berat Kabel (kg/km) | Kekuatan Tarik jangka panjang/pendek (N) | Ketahanan Terhadap Tekanan jangka panjang/pendek (N) | Radius Tekuk Statis/Dinamis (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Item | Satuan | Spesifikasi |
---|---|---|
Tipe Serat | G652D | |
Diameter medan Mode | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | |
Diameter cladding | μm | 125.0±0.1 |
Non-sirkularitas cladding | % | ≤1.0 |
Kesalahan konsentrisitas inti/cladding | μm | ≤0.5 |
Diameter lapisan | μm | 245±7 |
Kesalahan konsentrisitas lapisan/cladding | μm | ≤12 |
Panjang gelombang cut-off kabel | μm | ≤1260 |
Koefisien Atenuasi | 1310nm db/km | ≤0.36 |
1550nm db/km | ≤0.22 | |
Tingkat tegangan bukti | kpsi | ≥100 |
Catatan: Parameter lain memenuhi standar ITU-T G.652
Kami adalah produsen, berlokasi di Guangzhou, China, beroperasi sejak 2011. Kami terutama melayani pasar domestik dengan tenaga kerja 11-50 profesional yang berdedikasi pada produksi berkualitas.
Ya, kami bisa. Jika Anda tidak memiliki forwarder pengiriman sendiri, kami dapat membantu dengan logistik.
Kami menerima semua pesanan OEM. Hubungi kami dengan persyaratan desain Anda dan kami akan memberikan harga dan sampel yang kompetitif.