Kenmerk | Waarde |
---|---|
Type | ASU-6B1.3 |
Toepassing | Telecom Communicatie |
Sterkte-element | FRP *2 stuks |
Jas kleur | Zwarte Kleur/Anders |
Verpakking | Houten Rol |
Aantal geleiders | 8 |
Vezeltype | G652D |
Buitenmantel | PE/AT,AT/PE,PE |
Span | 80 |
Buitendiameter | 7mm |
Naam | ADSS Glasvezelkabel |
ASU Kabel & Mini ADSS Kabel is een niet-gepantserde Uni-Tube optische kabel met vezels geplaatst in een losse bufferbuis. De kabelkern is beschermd met gelei om waterindringing en migratie te voorkomen, en bedekt met een zwarte polyethyleen buitenmantel. Twee ingebedde FRP- of metalen draden zorgen voor de gewenste spanning.
Kabeltype | Aantal vezels | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Treksterkte lange/korte termijn (N) | Drukweerstand lange/korte termijn (N) | Buigradius Statisch/Dynamisch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Item | Eenheid | Specificatie |
---|---|---|
Vezeltype | G652D | |
Modale velddiameter | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | |
Bekledingsdiameter | μm | 125.0±0.1 |
Bekledings-onrondheid | % | ≤1.0 |
Kern/bekleding concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 |
Coating diameter | μm | 245±7 |
Coating/bekleding concentriciteitsfout | μm | ≤12 |
Kabel afsnijgolflengte | μm | ≤1260 |
Dempingscoëfficiënt | 1310nm db/km | ≤0.36 |
1550nm db/km | ≤0.22 | |
Bewijsspanningsniveau | kpsi | ≥100 |
Opmerking: Andere parameters voldoen aan de standaard ITU-T G.652
Wij zijn de fabrikant, gevestigd in Guangzhou, China, actief sinds 2011. We bedienen voornamelijk de binnenlandse markt met een personeelsbestand van 11-50 professionals die zich toeleggen op kwaliteitsproductie.
Ja, dat kunnen we. Als u geen eigen expediteur heeft, kunnen we helpen met de logistiek.
We accepteren alle OEM-bestellingen. Neem contact met ons op met uw ontwerpvereisten en we zullen concurrerende prijzen en monsters leveren.