Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | El ASU-6B1.3 |
Aplicación | Comunicación de telecomunicaciones |
Miembro de la fuerza | FRP * 2 piezas |
Color de la chaqueta | Color negro/otras |
Envasado | De madera |
Número de conductores | 8 |
Tipo de fibra | G652D |
Cubierta exterior | Se aplican las siguientes condiciones: |
El tiempo | 80 |
Diámetro exterior | 7 mm |
Nombre | Cables de fibra óptica ADSS |
ASU Cable & Mini ADSS Cable es un cable óptico Uni-Tube no blindado con fibras colocadas en un tubo tampón suelto.y cubierto con una chaqueta exterior de polietileno negroDos cables de FRP o metálicos incorporados proporcionan la tensión deseada.
Tipo de cable | Número de fibras | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción a largo/corto plazo (N) | Resistencia al aplastamiento a largo/corto plazo (N) | Radius de flexión estático/dinámico (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
El ASU | 2 a 12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14 y 24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Punto de trabajo | Unidad | Especificación |
---|---|---|
Tipo de fibra | G652D | |
Diámetro del campo de modo | 1310 nm μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm μm | 10.4 ± 0.8 | |
Diámetro del revestimiento | Mm | 125.0 ± 0.1 |
Revestimiento no circular | % | ≤ 10 |
Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | Mm | ≤ 05 |
Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 7 |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Mm | ≤ 12 años |
longitud de onda de corte del cable | Mm | ≤ 1260 |
Coeficiente de atenuación | 1310nm db/km | ≤ 036 |
1550nm db/km | ≤ 022 | |
Nivel de resistencia a la tensión | KPSI | ≥ 100 |
Nota: Otros parámetros cumplen la norma ITU-T G.652
Somos el fabricante, ubicado en Guangzhou, China, operando desde 2011.
Si no tiene su propio transportista, podemos ayudar con la logística.
Aceptamos todos los pedidos de OEM. Póngase en contacto con nosotros con sus requisitos de diseño y le proporcionaremos precios y muestras competitivos.