Attribut | Valeur |
---|---|
Type | ASU-6B1.3 |
Application | Télécommunications |
Élément de résistance | FRP *2pcs |
Couleur de la gaine | Noir/Autres |
Emballage | Rouleau en bois |
Nombre de conducteurs | 8 |
Type de fibre | G652D |
Gaine extérieure | PE/AT,AT/PE,PE |
Portée | 80 |
Diamètre extérieur | 7mm |
Nom | Câble à fibre optique ADSS |
Le câble ASU et le câble Mini ADSS sont des câbles optiques monotubes non armés avec des fibres placées dans un tube lâche. Le cœur du câble est protégé par de la gelée pour empêcher l'intrusion et la migration de l'eau, et recouvert d'une gaine extérieure en polyéthylène noir. Deux fils FRP ou métalliques intégrés fournissent la tension souhaitée.
Type de câble | Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction à long/court terme (N) | Résistance à l'écrasement à long/court terme (N) | Rayon de courbure statique/dynamique (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Article | Unité | Spécification |
---|---|---|
Type de fibre | G652D | |
Diamètre du champ modal | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | |
Diamètre de la gaine | μm | 125.0±0.1 |
Non-circularité de la gaine | % | ≤1.0 |
Erreur de concentricité cœur/gaine | μm | ≤0.5 |
Diamètre du revêtement | μm | 245±7 |
Erreur de concentricité revêtement/gaine | μm | ≤12 |
Longueur d'onde de coupure du câble | μm | ≤1260 |
Coefficient d'atténuation | 1310nm db/km | ≤0.36 |
1550nm db/km | ≤0.22 | |
Niveau de contrainte de preuve | kpsi | ≥100 |
Remarque : Les autres paramètres sont conformes à la norme ITU-T G.652
Nous sommes le fabricant, situé à Guangzhou, en Chine, en activité depuis 2011. Nous servons principalement le marché national avec une main-d'œuvre de 11 à 50 professionnels dédiés à une production de qualité.
Oui, nous le pouvons. Si vous n'avez pas votre propre transitaire, nous pouvons vous aider avec la logistique.
Nous acceptons toutes les commandes OEM. Contactez-nous avec vos exigences de conception et nous vous fournirons des prix et des échantillons compétitifs.