Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | ASU-6B1.3 |
Zastosowanie | Komunikacja telekomunikacyjna |
Element wytrzymałościowy | FRP *2 szt. |
Kolor płaszcza | Czarny/Inne |
Pakowanie | Drewniany bęben |
Liczba przewodów | 8 |
Typ włókna | G652D |
Płaszcz zewnętrzny | PE/AT,AT/PE,PE |
Rozpiętość | 80 |
Średnica zewnętrzna | 7mm |
Nazwa | Kabel światłowodowy ADSS |
Kabel ASU i Mini Kabel ADSS to niepancerny kabel optyczny Uni-Tube z włóknami umieszczonymi w luźnej tubie buforowej. Rdzeń kabla jest chroniony żelem, aby zapobiec wnikaniu i migracji wody, i pokryty czarnym zewnętrznym płaszczem polietylenowym. Dwa wbudowane druty FRP lub metalowe zapewniają pożądane napięcie.
Typ kabla | Liczba włókien | Średnica kabla (mm) | Waga kabla (kg/km) | Wytrzymałość na rozciąganie długo/krótkoterminowa (N) | Odporność na zgniatanie długo/krótkoterminowa (N) | Promień gięcia statyczny/dynamiczny (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja |
---|---|---|
Typ włókna | G652D | |
Średnica pola modowego | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | |
Średnica płaszcza | μm | 125.0±0.1 |
Niekrągłość płaszcza | % | ≤1.0 |
Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza | μm | ≤0.5 |
Średnica powłoki | μm | 245±7 |
Błąd koncentryczności powłoki/płaszcza | μm | ≤12 |
Długość fali odcięcia kabla | μm | ≤1260 |
Współczynnik tłumienia | 1310nm db/km | ≤0.36 |
1550nm db/km | ≤0.22 | |
Poziom naprężenia próbnego | kpsi | ≥100 |
Uwaga: Inne parametry spełniają standard ITU-T G.652
Jesteśmy producentem z siedzibą w Guangzhou w Chinach, działającym od 2011 roku. Obsługujemy głównie rynek krajowy, zatrudniając 11-50 profesjonalistów oddanych produkcji wysokiej jakości.
Tak, możemy. Jeśli nie masz własnego spedytora, możemy pomóc w logistyce.
Akceptujemy wszystkie zamówienia OEM. Skontaktuj się z nami ze swoimi wymaganiami projektowymi, a my zapewnimy konkurencyjne ceny i próbki.