| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | ASU-6B1.3 |
| Zastosowanie | Komunikacja telekomunikacyjna |
| Członek siły | FRP *2 sztuk |
| Kolor kurtki | Czarny kolor/Inne |
| Opakowanie | Włókna drewniane |
| Liczba przewodników | 8 |
| Rodzaj włókna | G652D |
| Obudowa zewnętrzna | PE/AT,AT/PE,PE |
| Włóczno | 80 |
| Przedział zewnętrzny | 7 mm |
| Nazwa | Kabel światłowodowy ADSS |
ASU Cable & Mini ADSS Cable to niepancerny kabel optyczny uni-tubowy z włókienami umieszczonymi w luźnej rurze buforowej.pokryte czarną kurtką polietylenowąDwa wbudowane druty FRP lub metalowe zapewniają pożądane napięcie.
| Rodzaj kabla | Liczba włókien | Średnica kabla (mm) | Masę kable (kg/km) | Wzmocnienie ciągniste długoterminowe/krótkoterminowe (N) | Odporność na rozbicie długoterminowa/krótkoterminowa (N) | Promień gięcia statyczny/dynamiczny (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj włókna | G652D | ||
| Pole trybu średnica | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | μm | 100,4±0.8 | |
| Średnica okładzin | μm | 125.0±0.1 | |
| Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/pokrywki | μm | ≤ 0.5 | |
| Średnica powłoki | μm | 245±7 | |
| Błąd koncentryczności powłoki/pokrywki | μm | ≤ 12 | |
| Długość fali odcięcia kabla | μm | ≤ 1260 | |
| Współczynnik osłabienia | 1310 nm | db/km | ≤ 0.36 |
| 1550 nm | db/km | ≤ 0.22 | |
| Poziom naprężenia | kpsi | ≥ 100 |
Uwaga: Inne parametry spełniają standard ITU-T G.652
Jesteśmy producentem, zlokalizowanym w Guangzhou w Chinach, rozpoczęliśmy od 2011 roku, sprzedajemy na rynek krajowy ((100.00%).
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką.
Jeśli nie macie własnego spedycy, możemy wam pomóc.
Akceptujemy wszystkie zamówienia OEM, po prostu skontaktuj się z nami i daj mi swój projekt.
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CIF, EXW; Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Akceptowany rodzaj płatności: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow;Język używany: angielski, chiński