Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Das ist ASU-6B1.3 |
Anwendung | Telekommunikation |
Stärker | FRP *2 Stück |
Farbe der Jacke | Schwarze Farbe/andere |
Verpackung | Holzwalzen |
Anzahl der Leiter | 8 |
Art der Faser | G652D |
Außenhülle | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. |
Span | 80 |
Außendurchmesser | 7 mm |
Name | ADSS-Glasfaserkabel |
ASU Cable & Mini ADSS Cable ist ein nicht gepanzertes Uni-Tube-Optikkabel mit Fasern in einem losen Pufferrohr.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Zwei eingebettete FRP- oder Metalldrähte sorgen für die gewünschte Spannung.
Typ des Kabels | Faserzahl | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Zugfestigkeit langfristig/kurzfristig (N) | Zerschlagfestigkeit langfristig/kurzfristig (N) | Statischer/dynamischer Biegeradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2 bis 12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14 bis 24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Artikel | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|
Art der Faser | G652D | |
Modusfeld Durchmesser | 1310 nm μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm μm | 100,4 ± 0.8 | |
Durchmesser der Verkleidung | μm | 125.0±0.1 |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | μm | ≤ 05 |
Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 7 |
Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung/Beschichtung | μm | ≤ 12 |
Wellenlänge des Kabels | μm | ≤ 1260 |
Abschwächungskoeffizient | 1310nm db/km | ≤ 036 |
1550nm db/km | ≤ 022 | |
Belastungssicherung | KPSI | ≥ 100 |
Anmerkung: Andere Parameter entsprechen der Norm ITU-T G.652
Wir sind der Hersteller mit Sitz in Guangzhou, China, der seit 2011 tätig ist. Wir bedienen hauptsächlich den heimischen Markt mit einer Belegschaft von 11-50 Fachleuten, die sich der Qualitätsproduktion widmen.
Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen bei der Logistik helfen.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Design-Anforderungen und wir bieten wettbewerbsfähige Preise und Proben.