Les fibres, de 250 μm, sont placées dans un tube lâche en plastique à haut module.Les tubes (et les charges) sont enroulés autour d'un FRP (plastique renforcé de fibres) sous forme d'un élément de résistance central non métallique dans un noyau de câble compact et circulaire.
L'état réel des lignes aériennes est pleinement pris en compte dans la conception des câbles ADSS. Pour les lignes électriques de moins de 110 kV, une gaine extérieure en PE est appliquée.AT enveloppe extérieure est appliquéeLa conception dédiée de la quantité d'aramide et du procédé de stratification satisfait à diverses exigences de portée.
Type de fibre | L'atténuation @1310nm ((dB/KM) | L'atténuation @1550nm ((dB/KM) | DMI de 1310 nm | Longueur d'onde de coupure du câble λcc ((nm) |
---|---|---|---|---|
G652D | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G657A1 | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G657A2 | ≤ 036 | ≤ 022 | 9.2 ± 0.4 | ≤ 1260 |
G655 | ≤ 04 | ≤ 023 | (8,0-11) ± 0.7 | ≤ 1450 |
Nombre de fibres | Diamètre du câble ((mm) ± 0.5 | Poids du câble ((kg/km) | Résistance à la traction à 100 m de portée (N) | Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | Radius de flexion (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2 à 12 | 9.8 | 80 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
24 | 9.8 | 80 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
36 | 9.8 | 80 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
48 | 9.8 | 80 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
72 | 10 | 80 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
96 | 11.4 | 100 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
144 | 14.2 | 150 | 1000 | 300 | 10D. 20D. Je vous en prie. |
Plage de température |
---|
Transport: -40°C à +70°C. Installation: -5°C à +45°C. Opération: -40°C à +70°C. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Les câbles en fibre sont enroulés sur des tambours en bactélite, en bois ou en bois de fer.températures élevéesChaque tambour contient un seul câble avec des extrémités scellées et une longueur de réserve minimale de 3 mètres.
La couleur des marquages de câbles est blanche, imprimée à des intervalles de 1 mètre sur la gaine extérieure.