| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | GYFXTY-6b1.3 |
| Cori | 6 fibre |
| Materiale del componente di resistenza | FRP |
| Edilizia | Tubo centrale all'aria libera |
| Utile | Cavo in fibra ottica per esterni |
| Pacchetto di trasporto | Tamboli di legno |
| Dimensione del cavo | 6.8 mm |
| Colore della giacca | Nero |
| Modalità | Modulo singolo G652D |
| Nome | Cavo in fibra ottica per esterni |
Cavi ottici che sono resistenti ai pericoli biologici causati da roditori, termiti e uccelli, ecc. dopo l'installazione.ma anche rilasciare acido formico ai caviI metodi di progettazione includono metodi fisici (includono armature in fibra metallica e di vetro e guaine di nylon) e chimici (additivi piccanti) contro i pericoli biologici.
| G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
|---|---|---|---|
| Attenuazione (+20°C) | @850 nm | <= 3,0 dB/km | <= 3,3 dB/km |
| @1300 nm | <=1,0 dB/km | <=1,0 dB/km | |
| @1310 nm | <= 0,36 dB/km | ||
| @1550 nm | <= 0,22 dB/km | ||
| Larghezza di banda (classe A) | @850 nm | >= 500 MHz*km | >=200 MHz*km |
| @1300 nm | >=1000 MHz*km | >= 600 MHz*km | |
| Apertura numerica | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | <= 1260 nm |
| Conteggio dei cavi | Diametro della guaina esterna (mm) | Peso (kg) | Resistenza alla trazione minima ammissibile (N) | Capacità di accensione (N/100 mm) | Radius minimo di piegatura (mm) | Temperatura di conservazione (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |