Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | GYFXTY-6b1.3 |
Cori | 6 fibre |
Materiale del componente di resistenza | FRP |
Edilizia | Tubo centrale all'aria libera |
Uso | Cavo in fibra ottica per esterni |
Pacco di trasporto | Tamboli di legno |
Dimensione del cavo | 6.8 mm |
Colore della giacca | Nero |
Modalità | Modulo singolo G652D |
Cavo blindato ad alta prestazione resistente ai pericoli biologici, inclusi roditori, termiti e uccelli.Caratteristiche Protezione specializzata contro danni fisici e corrosione chimica da attività di parassiti.
Parametro | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
Attenuazione @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
Attenuazione @1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |
Attenuazione @1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
Attenuazione @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Larghezza di banda @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
Larghezza di banda @1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm |
Conteggio dei cavi | Diametro esterno (mm) | Peso (kg) | Resistenza alla trazione (N) | Carico di schiacciamento (N/100 mm) | Radius di piegatura (mm) | Temperatura di conservazione (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |
4-12 | 7.2 | 45 | 1200 (a breve termine) 500 (a lungo termine) |
1000 (a breve termine) 300 (a lungo termine) |
20D (a breve termine) 10D (a lungo termine) |
20 |