| Atributo | Valor |
|---|---|
| El tipo | GYFXTY-6b1. ¿Qué quieres decir?3 |
| Corazones | 6 fibras |
| Material del miembro de fuerza | FRP |
| Construcción | Tubo central suelto |
| Es útil. | Cables de fibra óptica para exteriores |
| Paquete de transporte | Tambor de madera |
| Dimensión del cable | 6.8 mm |
| Color de la chaqueta | Negro |
| Modo | Se trata de un modelo único G652D. |
| Nombre | Cables de fibra óptica para exteriores |
Cables ópticos que son resistentes a los peligros biológicos causados por roedores, termitas y aves, etc. después de la instalación.pero también liberar ácido fórmico a los cablesNuestros métodos de diseño incluyen métodos físicos (incluyen armaduras de fibra metálica y de vidrio y carcasa de nylon) y métodos químicos (aditivos picantes) contra peligros biológicos.
| G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
|---|---|---|---|
| Atenuación (+20°C) | @850 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| @1300 nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
| @1310 nm | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| @1550 nm | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Ancho de banda (clase A) | @850 nm | >= 500 MHz*km | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| @1300 nm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Apertura numérica | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | |
| longitud de onda de corte del cable | Se aplican las siguientes medidas: |
| Número de cables | Diámetro de la vaina exterior (mm) | Peso (kg) | Fuerza de tracción mínima admisible (N) | Carga de trituración mínima permitida (N/100 mm) | Radius de flexión mínimo (MM) | Temperatura de almacenamiento (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (a corto plazo) 500 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
20D (a corto plazo) 10D (a largo plazo) |
20 |