Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | GYFXTY-6b1.3 |
Núcleos | 6 fibras |
Material del elemento de resistencia | FRP |
Construcción | Tubo holgado central |
Uso | Cable de fibra óptica para exteriores |
Paquete de transporte | Tambor de madera |
Dimensión del cable | 6.8mm |
Color de la cubierta | Negro |
Modo | Unimodal G652D |
Cable de fibra óptica blindado de alto rendimiento resistente a riesgos biológicos, incluidos roedores, termitas y aves. Cuenta con protección especializada contra daños físicos y corrosión química por actividad de plagas.
Parámetro | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Atenuación @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Atenuación @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Atenuación @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Atenuación @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Ancho de banda @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Ancho de banda @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Longitud de onda de corte del cable | ≤1260 nm |
Recuento de cables | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg) | Resistencia a la tracción (N) | Carga de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | Temperatura de almacenamiento (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (corto plazo) 500 (largo plazo) |
1000 (corto plazo) 300 (largo plazo) |
20D (corto plazo) 10D (largo plazo) |
20 |
4-12 | 7.2 | 45 | 1200 (corto plazo) 500 (largo plazo) |
1000 (corto plazo) 300 (largo plazo) |
20D (corto plazo) 10D (largo plazo) |
20 |