| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Gyfxty-6b1.3 |
| Núcleos | 6 fibras |
| Material de membro da força | Frp |
| Construção | Tubo solto central |
| Útil | Cabo de fibra óptica ao ar livre |
| Pacote de transporte | Tambor de madeira |
| Dimensão do cabo | 6,8 mm |
| Cor da jaqueta | Preto |
| Modo | SingleMode G652D |
| Nome | Cabo de fibra óptica ao ar livre |
Cabos ópticos resistentes a riscos biológicos causados por roedores, cupins e pássaros, etc. após a instalação. Os cabos ópticos são frequentemente danificados por roedores. Os cupins não apenas mordem, mas também liberam ácido fórmico nos cabos. Nós, os métodos de design incluem (incluem armaduras metálicas e de fibra de vidro e bainha de nylon) e métodos químicos (aditivos picantes) contra riscos biológicos.
| G652 | 50/125μm | 62,5/125μm | |
|---|---|---|---|
| Atenuação (+20 ℃) | @850 nm | <= 3,0db/km | <= 3.3db/km |
| @1300 nm | <= 1,0db/km | <= 1,0db/km | |
| @1310 nm | <= 0,36db/km | ||
| @1550 nm | <= 0,22db/km | ||
| Largura de banda (classe A) | @850 nm | > = 500 MHz*km | > = 200 MHz*km |
| @1300 nm | > = 1000 MHz*km | > = 600 MHz*km | |
| Abertura numérica | 0,200+-0,015na | 0,275+-0,015na | |
| Comprimento de onda de corte de cabo | <= 1260 nm |
| Contagem de cabos | Diâmetro da bainha fora (mm) | Peso (kg) | Resistência à tração mínima permitida (n) | Carga de esmagamento mínimo permitido (N/100mm) | Raio de flexão mínima (mm) | Temperatura de armazenamento (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (curto prazo) 500 (de longo prazo) |
1000 (curto prazo) 300 (de longo prazo) |
20D (curto prazo) 10d (longo prazo) |
20 |