Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | GYFXTY-6b1.3 |
Núcleos | 6 fibras |
Materiais para os membros de força | FRP |
Construção | Tubos soltos centrais |
Utilização | Cabos de fibra óptica para exteriores |
Pacote de transporte | Bateria de madeira |
Dimensão do cabo | 6.8mm |
Cor do casaco | Negro |
Modo | G652D de modo único |
Cabos blindados de fibra óptica de alto desempenho resistentes a perigos biológicos, incluindo roedores, cupins e pássaros.Características de protecção especializada contra danos físicos e corrosão química causada pela actividade das pragas.
Parâmetro | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
Atenuação @850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,3 dB/km | |
Atenuação @1300 nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |
Atenuação @1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
Atenuação @1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Largura de banda @850 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 200 MHz*km | |
Largura de banda @1300 nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | |
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm |
Contagem de cabos | Diâmetro exterior (mm) | Peso (kg) | Resistência à tração (N) | Carga de esmagamento (N/100 mm) | Radius de curvatura (mm) | Temperatura de armazenamento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (a curto prazo) 500 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
20D (a curto prazo) 10D (a longo prazo) |
20 |
4 a 12 | 7.2 | 45 | 1200 (a curto prazo) 500 (a longo prazo) |
1000 (a curto prazo) 300 (a longo prazo) |
20D (a curto prazo) 10D (a longo prazo) |
20 |