| يصف | قيمة |
|---|---|
| يكتب | GYFXTY-6B1.3 |
| النوى | 6 ألياف |
| مادة عضو القوة | FRP |
| بناء | أنبوب فضفاض مركزي |
| مفيد | كابل الألياف البصرية في الهواء الطلق |
| حزمة النقل | طبل خشبي |
| بعد الكابل | 6.8mm |
| لون سترة | أسود |
| وضع | Singlemode G652D |
| اسم | كابل الألياف البصرية في الهواء الطلق |
الكابلات البصرية المقاومة للمخاطر البيولوجية الناجمة عن القوارض والنمل الأبيض والطيور ، وما إلى ذلك بعد التثبيت. غالبًا ما تتضرر الكابلات البصرية بواسطة القوارض. النمل الأبيض لا يعض فحسب ، بل أيضًا إطلاق حمض الفورميك للكابلات. تشمل طرق التصميم الفيزيائية (تشمل درع الألياف المعدنية والزجاجية والغمد من النايلون) والطرق الكيميائية (إضافات حار) ضد المخاطر البيولوجية.
| G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|
| التوهين (+20 ℃) | @850 نانومتر | <= 3.0db/km | <= 3.3db/km |
| @1300 نانومتر | <= 1.0db/km | <= 1.0db/km | |
| @1310 نانومتر | <= 0.36db/km | ||
| @1550 نانومتر | <= 0.22db/km | ||
| النطاق الترددي (الفئة أ) | @850 نانومتر | > = 500 ميغاهيرتز*كم | > = 200 ميغاهيرتز*كم |
| @1300 نانومتر | > = 1000 ميغاهيرتز*كم | > = 600 ميغاهيرتز*كم | |
| فتحة عددية | 0.200+-0.015na | 0.275+-0.015na | |
| الطول الموجي قطع الكابل | <= 1260 نانومتر |
| عدد الكابلات | قطر غمد (مم) | الوزن (كجم) | الحد الأدنى المسموح به قوة الشد (N) | الحد الأدنى المسموح بحمل السحق (N/100mm) | الحد الأدنى لنصف دائرة نصف قطرها (مم) | درجة حرارة التخزين (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | 45 | 1200 (قصيرة الأجل) 500 (على المدى الطويل) |
1000 (قصيرة الأجل) 300 (على المدى الطويل) |
20D (قصير الأجل) 10D (على المدى الطويل) |
20 |
| 4 | 7.2 | 45 | 1200 (قصيرة الأجل) 500 (على المدى الطويل) |
1000 (قصيرة الأجل) 300 (على المدى الطويل) |
20D (قصير الأجل) 10D (على المدى الطويل) |
20 |
| 6 | 7.2 | 45 | 1200 (قصيرة الأجل) 500 (على المدى الطويل) |
1000 (قصيرة الأجل) 300 (على المدى الطويل) |
20D (قصير الأجل) 10D (على المدى الطويل) |
20 |
| 8 | 7.2 | 45 | 1200 (قصيرة الأجل) 500 (على المدى الطويل) |
1000 (قصيرة الأجل) 300 (على المدى الطويل) |
20D (قصير الأجل) 10D (على المدى الطويل) |
20 |
| 12 | 7.2 | 45 | 1200 (قصيرة الأجل) 500 (على المدى الطويل) |
1000 (قصيرة الأجل) 300 (على المدى الطويل) |
20D (قصير الأجل) 10D (على المدى الطويل) |
20 |