Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | GYFXTY-6b1. Je vous en prie.3 |
Les noyaux | 6 fibres |
Matériau du membre de résistance | FRP |
Construction | Tuyaux en vrac centraux |
Utile | Cable à fibre optique extérieur |
Paquet de transport | Bourdon en bois |
Dimension du câble | 6.8 mm |
Couleur de la veste | Noir |
Le mode | Pour les véhicules à moteur simple |
Nom | Cable à fibre optique extérieur |
Les câbles optiques qui résistent aux dangers biologiques causés par les rongeurs, les termites et les oiseaux, etc. après leur installation.mais aussi libérer de l' acide formique aux câblesLes méthodes de conception comprennent des méthodes physiques (incluant des armures en fibres métalliques et de verre et une gaine en nylon) et des méthodes chimiques (additifs épicés) contre les dangers biologiques.
G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|
Attenuation (+20°C) | @850 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique doit être supérieur à: | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique |
@1300 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est de 0,6 dB/km. | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est de 0,6 dB/km. | |
@1310 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est le suivant: | ||
@1550 nm | Le taux de CO2 est supérieur à 0,22 dB/km. | ||
Largeur de bande (classe A) | @850 nm | >= 500 MHz*km | >=200 MHz*km |
@1300 nm | >=1000 MHz*km | >= 600 MHz*km | |
Aperture numérique | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | |
Longueur d'onde de coupure du câble | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Nombre de câbles | Diamètre de l'enveloppe extérieure (mm) | Poids (kg) | Résistance à la traction minimale admissible (N) | La charge de concassage minimale admissible (N/100 mm) | Radius de flexion minimum (mm) | Température de stockage (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (à court terme) 500 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
20D (à court terme) 10D (à long terme) |
20 |