Attribute | Value |
---|---|
Type | GYFXTY-6b1.3 |
Cores | 6 fibers |
Strength Member Material | FRP |
Construction | Central Loose Tube |
Use | Outdoor Fiber Optic Cable |
Transport Package | Wooden Drum |
Cable Dimension | 6.8mm |
Jacket Color | Black |
Mode | Singlemode G652D |
High-performance armored fiber optic cable resistant to biological hazards including rodents, termites, and birds. Features specialized protection against physical damage and chemical corrosion from pest activity.
Parameter | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Attenuation @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Attenuation @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Attenuation @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Attenuation @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Bandwidth @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Bandwidth @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Cable cut-off wavelength | ≤1260 nm |
Cable Count | Outer Diameter (mm) | Weight (kg) | Tensile Strength (N) | Crush Load (N/100mm) | Bending Radius (mm) | Storage Temp (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |
4-12 | 7.2 | 45 | 1200 (short term) 500 (long term) |
1000 (short term) 300 (long term) |
20D (short term) 10D (long term) |
20 |