Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Gyfxty-6b1.3 |
Core | 6 serat |
Materi anggota kekuatan | FRP |
Konstruksi | Tabung longgar pusat |
Berguna | Kabel serat optik luar ruangan |
Paket transportasi | Drum kayu |
Dimensi kabel | 6.8mm |
Warna jaket | Hitam |
Mode | Singlemode G652D |
Nama | Kabel serat optik luar ruangan |
Kabel optik yang tahan terhadap bahaya biologis yang disebabkan oleh hewan pengerat, rayap dan burung, dll. Setelah pemasangan. Kabel optik sering rusak oleh hewan pengerat. Rayap tidak hanya menggigit, tetapi juga melepaskan asam format ke kabel. Kami merancang metode termasuk fisik (termasuk pelindung logam dan serat kaca dan selubung nilon) dan metode kimia (aditif pedas) terhadap bahaya biologis.
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|
Atenuasi (+20 ℃) | @850 nm | <= 3.0db/km | <= 3.3db/km |
@1300 nm | <= 1.0db/km | <= 1.0db/km | |
@1310 nm | <= 0,36db/km | ||
@1550 nm | <= 0,22db/km | ||
Bandwidth (Kelas A) | @850 nm | > = 500 MHz*km | > = 200 MHz*km |
@1300 nm | > = 1000 MHz*km | > = 600 MHz*km | |
Bukaan numerik | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | |
Panjang gelombang cut-off kabel | <= 1260 nm |
Jumlah kabel | Diameter Bayung Keluar (mm) | Berat (kg) | Kekuatan tarik minimum yang diijinkan (n) | Minimum beban naksir yang diijinkan (n/100mm) | Radius Bending Minimum (mm) | Suhu penyimpanan (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20d (jangka pendek) 10d (jangka panjang) |
20 |
4 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20d (jangka pendek) 10d (jangka panjang) |
20 |
6 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20d (jangka pendek) 10d (jangka panjang) |
20 |
8 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20d (jangka pendek) 10d (jangka panjang) |
20 |
12 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20d (jangka pendek) 10d (jangka panjang) |
20 |