Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | GYFXTY-6b1.3 |
Inti | 6 serat |
Material Elemen Kekuatan | FRP |
Konstruksi | Tabung Longgar Pusat |
Penggunaan | Kabel Fiber Optik Luar Ruangan |
Paket Transportasi | Drum Kayu |
Dimensi Kabel | 6.8mm |
Warna Jaket | Hitam |
Mode | Singlemode G652D |
Kabel fiber optik lapis baja berkinerja tinggi yang tahan terhadap bahaya biologis termasuk hewan pengerat, rayap, dan burung. Menampilkan perlindungan khusus terhadap kerusakan fisik dan korosi kimia dari aktivitas hama.
Parameter | G652 | 50/125μm | 62.5/125μm |
---|---|---|---|
Atenuasi @850 nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | |
Atenuasi @1300 nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
Atenuasi @1310 nm | ≤0.36dB/km | ||
Atenuasi @1550 nm | ≤0.22dB/km | ||
Bandwidth @850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Bandwidth @1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Apertur Numerik | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Panjang gelombang cut-off kabel | ≤1260 nm |
Jumlah Kabel | Diameter Luar (mm) | Berat (kg) | Kekuatan Tarik (N) | Beban Hancur (N/100mm) | Radius Tekuk (mm) | Suhu Penyimpanan (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20D (jangka pendek) 10D (jangka panjang) |
20 |
4-12 | 7.2 | 45 | 1200 (jangka pendek) 500 (jangka panjang) |
1000 (jangka pendek) 300 (jangka panjang) |
20D (jangka pendek) 10D (jangka panjang) |
20 |