Tipo | Gyts-96B1.3 |
Numero di conduttori | 96b1.3 |
Tipo di armatura | Filo d'acciaio e alluminio corazzato/acciaio |
Applicazione | Installazione del condotto |
Materiale della giacca esterna | PE (nero)/HDPE/LSZH |
Strato di armatura | Nastro d'acciaio |
Pacchetto | Tamburo di legno |
Tipo di fibra | G652D, modalità singola o modalità Multi, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Colore in fibra | Blu, arancione, marrone, acqua, grigio |
I cavi Gyts a armatura singola sono dotati di tubo sciolto a filo riempito con un composto di riempimento resistente all'acqua. Un filo di acciaio (a volte rivestito con polietilene per cavi di conta delle fibre ad alta fibra) funge da membro centrale di resistenza metallica. Tubi e filler sono bloccati attorno a questo membro per formare un nucleo di cavo circolare compatto.
Un laminato in polietilene in alluminio (APL) circonda il nucleo del cavo, che viene riempito con composto per prevenire l'ingresso di acqua. Il cavo è completato con una guaina PE, rendendolo ideale per la comunicazione a lungo raggio e le LAN, in particolare in ambienti sensibili all'umidità.
Conta delle fibre | Struttura | Fibre/tubo | Diametro del tubo (mm) | Diametro CSM/pad (mm) | Spessore della giacca (mm) | Diametro del cavo (mm) | Peso (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1,85 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8,8 ± 0,3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,6 ± 0,3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11,5 ± 0,3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14,2 ± 0,3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14,5 ± 0,3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16,2 ± 0,3 | 240 |
Produttore con sede a Guangzhou, in Cina, dal 2011 con 11-50 dipendenti che servono mercati nazionali.