Τύπος | GYTS-96B1.3 |
Αριθμός αγωγών | 96B1.3 |
Τύπος θωράκισης | Χάλυβα και θωρακισμένο αλουμίνιο/χάλυβα |
Εφαρμογή | Εγκατάσταση αγωγών |
Εξωτερικό υλικό σακάκι | PE (μαύρο)/HDPE/LSZH |
Στρώμα θωράκισης | Χάλυβα |
Πακέτο | Ξύλιμο τύμπανο |
Τύπος ίνας | G652D, μονή λειτουργία ή πολλαπλών λειτουργιών, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Χρώμα ινών | Μπλε, πορτοκαλί, καφέ, aqua, γκρι |
Τα καλώδια με ένα θωρακισμένο καλώδια GYTS διαθέτουν χαλαρό χαλαρό σωλήνα γεμάτο με ανθεκτική στο νερό ένωση πλήρωσης. Ένα χαλύβδινο σύρμα (μερικές φορές θηλάζεται με πολυαιθυλενίου για καλώδια υψηλής ποσότητας ινών) χρησιμεύει ως μέλος της κεντρικής μεταλλικής δύναμης. Οι σωλήνες και τα πληρωτικά είναι λανθάνοντα γύρω από αυτό το μέλος για να σχηματίσουν έναν συμπαγή, κυκλικό καλωδιακό πυρήνα.
Ένα πολυαιθυλενικό πολυαιθυλενικό αλουμινίου (APL) περιβάλλει τον πυρήνα του καλωδίου, ο οποίος είναι γεμάτος με ένωση για να αποφευχθεί η είσοδος νερού. Το καλώδιο ολοκληρώνεται με θήκη ΡΕ, καθιστώντας το ιδανικό για επικοινωνία και LAN σε μεγάλες αποστάσεις, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στην υγρασία.
Αρίθμηση ινών | Δομή | Ίνες/σωλήνα | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Διάμετρος CSM/Pad (mm) | Πάχος σακάκι (mm) | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Βάρος (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1,85 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1.6 | 8,8 ± 0,3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,6 ± 0,3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11,5 ± 0,3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14,2 ± 0,3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14,5 ± 0,3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16,2 ± 0,3 | 240 |
Κατασκευαστής με έδρα το Guangzhou της Κίνας από το 2011 με 11-50 υπαλλήλους που εξυπηρετούν εγχώριες αγορές.