Typ | GYTS-96B1.3 |
Anzahl der Leiter | 96b1.3 |
Rüstungsart | Stahldraht und gepanzertes Aluminium/Stahl |
Anwendung | Kanalinstallation |
Außenmantelmaterial | Pe (schwarz)/hdpe/lszh |
Rüstungsschicht | Stahlband |
Paket | Holztrommel |
Fasertyp | G652D, Einzelmodus oder Multi -Modus, 50/125, 62,5/125, OM3 |
Faserfarbe | Blau, orange, braun, aqua, grau |
GYTS Ein geärgerte Kabel verfügen über ein lockeres Rohr mit einer wasserresistenten Füllmasse. Ein Stahldraht (manchmal mit Polyethylen für Kabel mit hoher Faserzählungen umgezogen) dient als zentrales Mitglied der Metallischen Stärke. Röhrchen und Füllstoffe sind um dieses Mitglied gestrandet, um einen kompakten, kreisförmigen Kabelkern zu bilden.
Ein Aluminium -Polyethylenlaminat (APL) umgibt den Kabelkern, der mit Verbindung gefüllt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Das Kabel wird mit einer PE-Hülle abgeschlossen, wodurch es ideal für die Kommunikation mit Langstrecken und Lans ist, insbesondere in feuchtigkeitsempfindlichen Umgebungen.
Faserzahl | Struktur | Fasern/Röhrchen | Rohrdurchmesser (mm) | CSM/Pad -Durchmesser (mm) | Manteldicke (MM) | Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1,85 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1.6 | 8,8 ± 0,3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,6 ± 0,3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11,5 ± 0,3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14,2 ± 0,3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14,5 ± 0,3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16,2 ± 0,3 | 240 |
Hersteller mit Sitz in Guangzhou, China seit 2011 mit 11-50 Mitarbeitern, die inländische Märkte bedienen.