Le type | GYTS-96B1. Je suis désolé.3 |
Nombre de conducteurs | 96B1. Je vous en prie.3 |
Type de blindage | Fil d'acier et aluminium blindé/acier |
Application du projet | Installation de conduits |
Matériau de la veste extérieure | Le PE ((Noir) /HDPE/LSZH |
Couche d'armure | Ruban d'acier |
Le paquet | Bourdon en bois |
Type de fibre | G652D, mode unique ou multi-mode, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Couleur des fibres | Bleu, orange, brun, aqua, gris |
Les câbles GYTS à un seul blindage sont constitués d'un tube lâche en filet rempli d'un composé de remplissage résistant à l'eau.Un fil d'acier (parfois recouvert de polyéthylène pour les câbles à forte teneur en fibres) sert de membre central de résistance métalliqueDes tubes et des charges sont enroulés autour de ce membre pour former un noyau de câble circulaire compact.
Le noyau du câble est entouré d'un laminat de polyéthylène d'aluminium (APL), qui est rempli d'un composé pour empêcher la pénétration d'eau.ce qui le rend idéal pour la communication longue distance et les réseaux locaux, en particulier dans les environnements sensibles à l'humidité.
Nombre de fibres | La structure | Les fibres/tubes | Diamètre du tube (mm) | Le dépôt de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif d'échantillonnage. | Épaisseur de la veste (mm) | Diamètre du câble (mm) | Poids (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 10,85 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 8.5 ± 0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1. Je vous en prie.5 | 1.6 | 80,8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.5/1. Je vous en prie.5 | 1.6 | 90,3 ± 0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,3 ± 0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.6 | 90,6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5 ± 0.3 | 120 |
144 | 1 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/5. Je vous en prie.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.8 | 14.5 ± 0.3 | 200 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 1.95 ± 0.1 | 2.0/3. Je vous en prie.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
Fabricant basé à Guangzhou, en Chine depuis 2011 avec 11 à 50 employés au service des marchés intérieurs.