Tipo | GYTS-96B1.3 |
Número de condutores | 96B1.3 |
Tipo de blindagem | Arame de aço e alumínio/aço blindado |
Aplicação | Instalação de dutos |
Material do casaco exterior | PE ((Negro) /HDPE/LSZH |
Camada de blindagem | Faixa de aço |
Pacote | Bateria de madeira |
Tipo de fibra | G652D, modo único ou multi-modo, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Cor da fibra | Azul, laranja, marrom, aquático, cinza |
Os cabos de blindagem única GYTS apresentam um tubo solto enrolado e preenchido com um composto de enchimento resistente à água.Um fio de aço (às vezes revestido com polietileno para cabos de alta contagem de fibras) serve como o membro central de resistência metálicaOs tubos e os enchimentos estão encalhados ao redor deste membro para formar um núcleo de cabo compacto e circular.
Um polietileno laminado de alumínio (APL) envolve o núcleo do cabo, que é preenchido com composto para evitar a entrada de água.tornando-o ideal para comunicações de longa distância e LANs, especialmente em ambientes sensíveis à humidade.
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras/tubos | Diâmetro do tubo (mm) | Diâmetro do CSM/pad (mm) | Espessura do casaco (mm) | Diâmetro do cabo (mm) | Peso (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1 + 5 | 6 | 10,85 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 80,8 ± 0.3 | 85 |
48 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1 + 5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1 + 6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,6 ± 0.3 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Fabricante com sede em Guangzhou, China, desde 2011, com 11 a 50 funcionários que servem os mercados domésticos.