| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Cabo de fibra óptica ADSS |
| Tipo | ASU-24B1.3 |
| Aplicativo | Comunicação de telecomunicações |
| Membro da força | FRP *2PCS |
| Cor da jaqueta | Cor preta/outros |
| Embalagem | Rolo de madeira |
| Número de condutores | 8-24 |
| Tipo de fibra | G652D |
| Bainha externa | PE/AT, AT/PE, PE |
| Span | 120 |
| Diâmetro fora | 8mm |
Cabo de fibra óptica ADSS ASU80 FIBRA TELECOMUNICIONES Optical Optical 6 12 24 Hilos Airfiber ADSS Cabo óptico
| Tipo de cabo | Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração longa/curto prazo (n) | Resistência ao esmagamento longo/curto prazo (n) | Raio de flexão estática/dinâmica (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
| Gyxtw | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10d/20d |
| Item | Unidade | Especificação | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | G652D | G652D | |
| Diâmetro arquivado no modo | 1310nm | μm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550nm | μm | 10,4 ± 0,8 | |
| Diâmetro do revestimento | μm | 125,0 ± 0,1 | |
| Revestimento de não-circularidade | % | ≤1,0 | |
| Erro de concordância do núcleo/revestimento | μm | ≤0,5 | |
| Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 7 | |
| Erro de concordância de revestimento/revestimento | μm | ≤12 | |
| Comprimento de onda de corte de cabo | μm | ≤1260 | |
| Coeficiente de atenuação | 1310nm | db/km | ≤0,36 |
| 1550nm | db/km | ≤0,22 | |
| Nível de estresse de prova | KPSI | ≥100 |
Somos fabricantes, localizados em Guangzhou, China, iniciados em 2011, vendem para o mercado doméstico (100,00%). Há um total de 11 a 50 pessoas em nossa fábrica.
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; Sempre inspeção final antes do envio;
Claro, nós podemos. Se você não tiver seu próprio navio, podemos ajudá -lo.
Aceitamos todos os pedidos OEM, basta entrar em contato conosco e me dar seu design. Ofereceremos um preço razoável e faremos amostras para você.
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW; Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, garantia; Idioma falado: inglês, chinês