| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Cavo in fibra ottica ADSS |
| Tipo | ASU-24B1.3 |
| Applicazione | Comunicazione |
| Membro della forza | frp *2pcs |
| Colore della giacca | Colore nero/altri |
| Imballaggio | Fabbricazione a partire da legno |
| Numero di conduttori | 8-24 |
| Tipo di fibra | G652D |
| Involucro esterno | PE/AT,AT/PE,PE |
| Spano | 120 |
| Diametro esterno | 8 mm |
ADSS Cavo in fibra ottica ASU80 Cavo in fibra ottica 6 12 24 Hilos Cavo in fibra ottica ADSS
| Tipo di cavo | Numero di fibre | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) | Resistenza alla trazione a lungo termine/a breve termine (N) | Resistenza alla frantumazione a lungo/corto termine (N) | Radio di piegatura statico/dinamico (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| Articolo | Unità | Specificità | |
|---|---|---|---|
| Tipo di fibra | G652D | G652D | |
| Modalità archiviata Diametro | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | μm | 10.4±0.8 | |
| Diametro del rivestimento | μm | 125.0±0.1 | |
| Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | |
| Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | μm | ≤ 0.5 | |
| Diametro del rivestimento | μm | 245±7 | |
| Errore di concentricità di rivestimento/rivestimento | μm | ≤ 12 | |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | μm | ≤ 1260 | |
| Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | db/km | ≤ 0.36 |
| 1550 nm | db/km | ≤ 0.22 | |
| Livello di prova di sollecitazione | kpsi | ≥ 100 |
Siamo produttori, situati a Guangzhou, Cina, iniziato dal 2011, vendere al mercato interno ((100,00%).
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie; sempre ispezione finale prima della spedizione;
Certo, se non ha un proprio spedizioniere, possiamo aiutarla.
Accettiamo tutti gli ordini OEM, contattaci e dammi il tuo disegno. Ti offriremo un prezzo ragionevole e ti faremo dei campioni.
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW; Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow; Lingua parlata: inglese,Cinese