| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Cables de fibra óptica ADSS |
| El tipo | Es un ASU-24B1.3 |
| Aplicación | Comunicación de telecomunicaciones |
| Miembro de la fuerza | Frp *2pcs |
| Color de la chaqueta | Color negro/otras |
| Envasado | De madera |
| Número de conductores | 8 a 24 horas |
| Tipo de fibra | G652D |
| Cubierta exterior | Se aplican las siguientes condiciones: |
| El tiempo | 120 |
| Diámetro exterior | 8 mm |
Cable de fibra óptica ADSS ASU80 Fibra de telecomunicaciones Cable óptico 6 12 24 Hilos Cable óptico ADSS de fibra aérea
| Tipo de cable | Número de fibras | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción a largo/corto plazo (N) | Resistencia al aplastamiento a largo/corto plazo (N) | Radius de flexión estático/dinámico (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El ASU | 2 a 12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW | 14 y 24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| Punto de trabajo | Unidad | Especificación | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | G652D | G652D | |
| Modo archivado Diámetro | 1310 nm | Mm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | Mm | 10.4 ± 0.8 | |
| Diámetro del revestimiento | Mm | 125.0 ± 0.1 | |
| Revestimiento no circular | % | ≤ 10 | |
| Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | Mm | ≤ 05 | |
| Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 7 | |
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Mm | ≤ 12 años | |
| longitud de onda de corte del cable | Mm | ≤ 1260 | |
| Coeficiente de atenuación | 1310 nm | Db/km | ≤ 036 |
| 1550 nm | Db/km | ≤ 022 | |
| Nivel de resistencia a la tensión | KPSI | ≥ 100 |
Somos fabricantes, ubicados en Guangzhou, China, comenzamos desde 2011, vendemos al mercado doméstico ((100.00%).
Siempre una muestra previa a la producción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío;
Si no tiene su propio transportista, podemos ayudarle.
Aceptamos todos los pedidos de OEM, solo póngase en contacto con nosotros y déme su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y haremos muestras para usted.
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow; Idioma hablado: Inglés,El chino