| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Cable à fibre optique ADSS |
| Le type | ASU-24B1. Je suis désolé.3 |
| Application du projet | Les télécommunications |
| Membre de la force | Frp *2 pièces |
| Couleur de la veste | Couleur noire/autres |
| Emballage | Des rouleaux en bois |
| Nombre de conducteurs | 8 à 24 |
| Type de fibre | G652D |
| Enveloppe extérieure | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| Coupe de cheveux | 120 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
ADSS câble optique ASU80 câble optique 6 12 24 Hilos câble optique ADSS
| Type de câble | Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction à long terme/à court terme (N) | Résistance à l'écrasement à long terme/à court terme (N) | Radius de flexion statique/dynamique (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | 2 à 12 | 7.0 | 60 | 600 à 1500 | 300 sur 1000 | 10D/20D |
| GYXTW | 14 à 24 | 8.0 | 72 | 600 à 1500 | 300 sur 1000 | 10D/20D |
| Nom de l'article | Unité | Spécification | |
|---|---|---|---|
| Type de fibre | G652D | G652D | |
| Mode déposé Diamètre | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |
| Diamètre du revêtement | μm | 125.0 ± 0.1 | |
| Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | |
| Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | μm | ≤ 05 | |
| Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | μm | ≤ 12 ans | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | μm | ≤ 1260 | |
| Coefficient d'atténuation | 1310 nm | db/km | ≤ 036 |
| 1550 nm | db/km | ≤ 022 | |
| Niveau de contrainte de preuve | KPSI | ≥ 100 |
Nous sommes fabricant, situé à Guangzhou, en Chine, a commencé à partir de 2011, vendre au marché intérieur ((100.00%). Il y a un total d'environ 11-50 personnes dans notre usine.
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
Si vous n'avez pas de transitaire, nous pouvons vous aider.
Nous acceptons toutes les commandes OEM, contactez-nous et donnez-moi votre conception. Nous vous offrirons un prix raisonnable et ferons des échantillons pour vous.
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW; Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Type de paiement accepté: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow; Langue parlée: anglais,Chinois