السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | كابل الألياف الضوئية ADSS |
النوع | ASU-24B1.3 |
التطبيق | الاتصالات السلكية واللاسلكية |
عضو القوة | frp *2pcs |
لون الغلاف | لون أسود/أخرى |
التعبئة | بكرة خشبية |
عدد الموصلات | 8-24 |
نوع الألياف | G652D |
الغلاف الخارجي | PE/AT,AT/PE,PE |
المدى | 120 |
القطر الخارجي | 8 مم |
كابل الألياف الضوئية ADSS ASU80 Fiber Telecomunicaciones Cable Optical 6 12 24 Hilos Airfiber ADSS Optical Cable
نوع الكابل | عدد الألياف | قطر الكابل (مم) | وزن الكابل (كجم/كم) | قوة الشد على المدى الطويل/القصير (N) | مقاومة السحق على المدى الطويل/القصير (N) | نصف قطر الانحناء الثابت/الديناميكي (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASU | 2-12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW | 14-24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
العنصر | الوحدة | المواصفات | |
---|---|---|---|
نوع الألياف | G652D | G652D | |
قطر الحقل النمطي | 1310 نانومتر | ميكرومتر | 9.2±0.4 |
1550 نانومتر | ميكرومتر | 10.4±0.8 | |
قطر التغليف | ميكرومتر | 125.0±0.1 | |
عدم دائرة التغليف | % | ≤1.0 | |
خطأ تركيز اللب/التغليف | ميكرومتر | ≤0.5 | |
قطر الطلاء | ميكرومتر | 245±7 | |
خطأ تركيز الطلاء/التغليف | ميكرومتر | ≤12 | |
طول موجة القطع بالكابل | ميكرومتر | ≤1260 | |
معامل التوهين | 1310 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤0.36 |
1550 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤0.22 | |
مستوى إجهاد الإثبات | kpsi | ≥100 |
نحن مصنعون، يقع مقرنا في قوانغتشو، الصين، بدأنا من عام 2011، ونبيع إلى السوق المحلية (100.00%). يوجد ما مجموعه حوالي 11-50 شخصًا في مصنعنا.
دائمًا عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم؛ دائمًا فحص نهائي قبل الشحن؛
بالتأكيد، يمكننا ذلك. إذا لم يكن لديك وكيل شحن خاص بك، فيمكننا مساعدتك.
نحن نقبل جميع طلبات OEM، ما عليك سوى الاتصال بنا وإعطائي تصميمك. سنقدم لك سعرًا معقولًا ونعمل عينات لك.
شروط التسليم المقبولة: FOB,CIF,EXW; عملة الدفع المقبولة: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF; نوع الدفع المقبول: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union,Escrow; اللغة المنطوقة: الإنجليزية، الصينية