| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | ADSS-Glasfaserkabel |
| Typ | Das ist die ASU-24B1.3 |
| Anwendung | Telekommunikation |
| Stärker | Frp *2 Stück |
| Farbe der Jacke | Schwarze Farbe/andere |
| Verpackung | Holzwalzen |
| Anzahl der Leiter | 8 bis 24 |
| Art der Faser | G652D |
| Außenhülle | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. |
| Span | 120 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
ADSS Glasfaserkabel ASU80 Glasfaser Telekommunikationskabel 6 12 24 Hilos Luftfaserkabel ADSS Glasfaserkabel
| Typ des Kabels | Faserzahl | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Zugfestigkeit langfristig/kurzfristig (N) | Zerschlagfestigkeit langfristig/kurzfristig (N) | Statischer/dynamischer Biegeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | 2 bis 12 | 7.0 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW | 14 bis 24 | 8.0 | 72 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| Artikel | Einheit | Spezifikation | |
|---|---|---|---|
| Art der Faser | G652D | G652D | |
| Modus archiviert Durchmesser | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |
| Durchmesser der Verkleidung | μm | 125.0±0.1 | |
| Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | |
| Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | μm | ≤ 05 | |
| Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 7 | |
| Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung/Beschichtung | μm | ≤ 12 | |
| Wellenlänge des Kabels | μm | ≤ 1260 | |
| Abschwächungskoeffizient | 1310 nm | db/km | ≤ 036 |
| 1550 nm | db/km | ≤ 022 | |
| Belastungssicherung | KPSI | ≥ 100 |
Wir sind Hersteller, befindet sich in Guangzhou, China, begann aus dem Jahr 2011, verkaufen auf dem Inlandsmarkt ((100.00%).
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand;
Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen helfen.
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen, kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie mir Ihr Design. Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und machen für Sie Proben.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CIF,EXW; Akzeptierte Zahlungswährung:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF; Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union,Escrow; Sprachsprache:Englisch,Chinesisch