Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | GYFXTBY-12b1.3 |
Cori | 12 fibre |
Materiale del componente di resistenza | FRP |
Edilizia | Tubo centrale all'aria libera |
Utile | Cavo in fibra ottica per esterni |
Pacchetto di trasporto | Tamboli di legno |
Dimensione del cavo | 6.5 mm |
Colore della giacca | Nero |
Modalità | Modulo singolo G652D |
Nome | Cavo in fibra ottica per esterni |
Cavo ottico uni-tubo non blindato con fibre inserite in un tubo tampone allentato, il nucleo del cavo è protetto con gelatina per evitare l'ingresso e la migrazione dell'acqua,con una copertura di polietilene neroDue fili incorporati in FRP o in metallo forniscono la tensione desiderata.
Il cavo è costituito da un tubo centrale, pieno di una gelatina sintetica a base di olio, non nutritiva per i funghi, non conduttiva elettricamente, omogenea e priva di sporcizia e sostanze estranee,con tenore di acido fosfatico inferiore o uguale a 50 ppm,Due elementi di fibra di plastica rinforzata (FRP) sono applicati longitudinalmente paralleli al tubo e una guaina esterna nera in PE, resistente ai raggi UV.
Tipo di cavo | Cavo in fibra ottica piatta per esterni a 4 core GYFXTBY |
Tipo di fibra | SM G657A1/ SM G657A2 |
Applicazione | FTTH, LAN |
Metodi di installazione raccomandati | Aereo |
Ambiente | Al di fuori |
Intervallo di temperatura | -40°C a 70°C |
Stile in fibra | Unità | SM G652D | SM G657A1 | SM G657A2 |
---|---|---|---|---|
Condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 |
Attenuazione | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,35/0.21 | ≤ 0,35/0.21 |
Dispersione 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 |
Dispersione 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1312±10 | 1312±10 | 1300-1324 |
Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2×Km) | ≤ 0.091 | ≤ 0.090 | ≤ 0.092 |
- No, no, no, no. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone |
Il componente di resistenza è fatto di filati di aramide. Fornisce la trazione al cavo. La guaina protegge il cavo dall'intrusione dell'acqua.
La guaina PE viene estrusa sulla fibra.
Ogni cavo deve avere le seguenti informazioni chiaramente contrassegnate sul rivestimento esterno dei cavi: