| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | GYFXTBY-12b1.3 |
| Rdzeń | 12 włókien |
| Materiał do części siłowej | FRP |
| Budowa | Centralna rury luźne |
| Korzystne | Kable światłowodowe zewnętrzne |
| Pakiet transportowy | Drewniane bębny |
| Wymiar kabla | 6.5 mm |
| Kolor kurtki | Czarne |
| Tryb | Jednorazowy G652D |
| Nazwa | Kable światłowodowe zewnętrzne |
Kabel optyczny uni-tubowy bez opancerzenia z włóknami umieszczonymi w luźnej rurze buforowej. Rdzeń kabla jest chroniony żelem, aby zapobiec wtargnięciu wody i migracji,pokryte czarną kurtką polietylenowąDwa wbudowane druty FRP lub metalowe zapewniają pożądane napięcie.
Kabel składa się z centralnej, luźnej rurki wypełnionej syntetycznym galaretką olejową, nie odżywczą dla grzybów, nieprzewodzącą prąd, jednorodną i wolną od brudów i substancji obcych,zawierające do 12 włókien optycznychDwa elementy z włókna wzmocnionego tworzywa sztucznego (FRP) są stosowane wzdłużnie równolegle do rurki oraz zewnętrzna czarna powłoka PE, odporna na promieniowanie UV.
| Rodzaj kabla | 4 rdzenia GYFXTBY Kabel zewnętrzny płaski z włókna optycznego |
| Rodzaj włókna | SM G657A1/ SM G657A2 |
| Zastosowanie | FTTH, LAN |
| Zalecane metody instalacji | Powietrzne |
| Środowisko | W pomieszczeniach |
| Zakres temperatury | -40 do 70°C |
| Styl włókienny | Jednostka | SM G652D | SM G657A1 | SM G657A2 |
|---|---|---|---|---|
| Warunki | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| Zmniejszenie | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,35/0.21 | ≤ 0,35/0.21 |
| Dyspersja 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Rozpraszanie 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
| Zerowa długość fali rozproszenia | nm | 1312±10 | 1312±10 | 1300-1324 |
| Zerowa nachylenie rozproszenia | ps/(nm2×Km) | ≤ 0.091 | ≤ 0.090 | ≤ 0.092 |
| Nie, nie, nie. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kolor | Niebieski | Pomarańczowy | Zielona | Brązowy |
Włókno wytrzymałościowe jest wykonane z przędzy aramidowej.
Powierzchnia PE jest wytłaczana nad włóknem.
Każdy kabel ma wyraźnie oznaczone następujące informacje na zewnętrznej obudowie kabli: