Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Je suis en train de faire un test.3 |
Les noyaux | 12 fibres |
Matériau du membre de résistance | FRP |
Construction | Tuyaux en vrac centraux |
Utile | Cable à fibre optique extérieur |
Paquet de transport | Bourdon en bois |
Dimension du câble | 6.5 mm |
Couleur de la veste | Noir |
Le mode | Pour les véhicules à moteur simple |
Nom | Cable à fibre optique extérieur |
Cable optique à tubes uniques non blindés avec des fibres placées dans un tube tampon lâche. Le noyau du câble est protégé par une gelée pour empêcher l'intrusion et la migration de l'eau.et recouvert d'une veste extérieure en polyéthylène noirDeux fils de FRP ou métalliques intégrés fournissent la tension souhaitée.
Le câble est constitué d'un tube central en vrac, rempli d'une gelée synthétique à base d'huile, non nutritive pour les champignons, électriquement non conducteur, homogène et exempt de saleté et de matières étrangères,contenant jusqu'à 12 fibres optiquesDeux éléments en plastique renforcé par fibre (FRP) sont appliqués longitudinalement parallèlement au tube et une enveloppe extérieure en PE noir, résistante aux UV.
Type de câble | 4 cœurs GYFXTBY câble extérieur à fibre optique plate |
Type de fibre | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Application du projet | FTTH, réseau local |
Méthodes d'installation recommandées | L'appareil aérien |
Environnement | À l'intérieur |
Plage de température | -40 à 70 °C |
Le style des fibres | Unité | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
---|---|---|---|---|
Condition | Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 |
Attenuation | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,35/0.21 | ≤ 0,35/0.21 |
Dispersion 1310 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | ≤ 18 ans | ≤ 18 ans | ≤ 18 ans |
Dispersion de 1550 nm | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300 à 1324 |
Pente de dispersion nulle | Le nombre d'heures de marche est le plus élevé possible. | ≤ 0091 | ≤ 0090 | ≤ 0092 |
Je ne veux pas. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun |
Le membre de résistance est fait de fils d'aramide. Il fournit une traction au câble.
La gaine PE est extrudée sur la fibre.
Chaque câble doit être muni de l'information suivante clairement indiquée sur la coque extérieure des câbles: