Tipo | GYTS-24B1.3-288b1.3 |
Número de Condutores | 24B1.3-288B1.3 |
Elemento de Resistência | FRP/fio de aço |
Aplicação | Duto |
Material da Capa Externa | PE (Preto) |
Camada de Blindagem | Alumínio |
Embalagem | Tambor de Madeira |
Tipo de Fibra | G652D, monomodo ou multimodo, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Cor da Fibra | Azul, Laranja, Marrom, Aqua, Cinza |
As fibras (250µm) são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo, preenchido com um composto resistente à água. Um fio de aço central (às vezes revestido com PE para cabos com alta contagem de fibras) serve como elemento de resistência. Os tubos são torcidos em torno deste elemento para formar um núcleo compacto e circular, protegido por um Laminado de Polietileno de Alumínio (APL) e composto de preenchimento contra a entrada de água, com uma bainha final de PE.
Número de Fibras | Diâmetro externo (mm) | Peso (kg/km) | Resistência à tração (N) | Resistência ao esmagamento (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2-30 | 9.5 | 86 | ≥1500 (curto prazo) ≥600 (longo prazo) |
≥1000 (curto prazo) ≥300 (longo prazo) |
32-60 | 10.2 | 99 | Igual ao anterior | |
62-72 | 10.9 | 123 | Igual ao anterior | |
74-84 | 12.2 | 148 | Igual ao anterior | |
86-96 | 12.2 | 148 | Igual ao anterior | |
98-120 | 14.0 | 183 | Igual ao anterior | |
122-144 | 14.5 | 220 | Igual ao anterior | |
146-216 | 16.1 | 229 | Igual ao anterior | |
218-300 | 18.5 | 290 | Igual ao anterior |
Contagem de fibras | Estrutura | Fibras por tubo | Diâmetro do tubo solto (mm) | Diâmetro CSM/Diâmetro da almofada (mm) | Espessura nominal da capa externa (mm) | Diâmetro/Altura do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
Somos o fabricante localizado em Guangzhou, China, operando desde 2011 com 11-50 funcionários, atendendo principalmente o mercado interno.
Fornecemos amostras de pré-produção antes da produção em massa e realizamos inspeções finais antes do envio.
Sim, podemos providenciar o envio mesmo que você não tenha seu próprio despachante.
Aceitamos todos os pedidos de OEM - entre em contato conosco com seu design para obter amostras e preços competitivos.
Termos de entrega: FOB, CIF, EXW
Pagamento: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Métodos de pagamento: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Idiomas: Inglês, Chinês