Jenis | GYTS-24B1.3-288B1.3 |
Jumlah konduktor | 24B1.3-288B1.3 |
Anggota kekuatan | Kawat FRP/Baja |
Aplikasi | Saluran |
Bahan Jaket Luar | PE (Hitam) |
Lapisan baju besi | Aluminium |
Kemasan | Drum kayu |
Tipe serat | G652D, mode tunggal atau mode multi, 50/125, 62.5/125, OM3 |
Warna serat | Biru, oranye, coklat, aqua, abu -abu |
Serat (250μm) diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi, diisi dengan senyawa tahan air. Kawat baja pusat (kadang-kadang berselubung pe untuk kabel jumlah serat tinggi) berfungsi sebagai anggota kekuatan. Tabung terdampar di sekitar anggota ini untuk membentuk inti yang kompak, melingkar, dilindungi oleh laminasi aluminium polietilen (APL) dan mengisi senyawa terhadap masuknya air, dengan selubung PE akhir.
Num serat | Diameter luar (mm) | Berat (kg/km) | Kekuatan tarik (n) | Resistance Crash (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2-30 | 9.5 | 86 | ≥1500 (jangka pendek) ≥600 (jangka panjang) |
≥1000 (jangka pendek) ≥300 (jangka panjang) |
32-60 | 10.2 | 99 | Sama seperti di atas | |
62-72 | 10.9 | 123 | Sama seperti di atas | |
74-84 | 12.2 | 148 | Sama seperti di atas | |
86-96 | 12.2 | 148 | Sama seperti di atas | |
98-120 | 14.0 | 183 | Sama seperti di atas | |
122-144 | 14.5 | 220 | Sama seperti di atas | |
146-216 | 16.1 | 229 | Sama seperti di atas | |
218-300 | 18.5 | 290 | Sama seperti di atas |
Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung | Diameter tabung longgar (mm) | Diameter CSM/Pad Diameter (mm) | Ketebalan nominal jaket luar (mm) | Diameter/Tinggi Kabel (mm) | Berat kabel (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1,85 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8,5 ± 0,3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8,8 ± 0,3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,3 ± 0,3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9,6 ± 0,3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11,5 ± 0,3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2 ± 0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14,5 ± 0,3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1,95 ± 0,1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2 ± 0.3 | 240 |
Kami adalah produsen yang berlokasi di Guangzhou, Cina, yang beroperasi sejak 2011 dengan 11-50 karyawan, terutama melayani pasar domestik.
Kami memberikan sampel pra-produksi sebelum produksi massal dan melakukan inspeksi akhir sebelum pengiriman.
Ya, kami dapat mengatur pengiriman bahkan jika Anda tidak memiliki forwarder Anda sendiri.
Kami menerima semua pesanan OEM - hubungi kami dengan desain Anda untuk sampel dan harga kompetitif.
Istilah Pengiriman: FOB, CIF, EXW
Pembayaran: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Metode Pembayaran: T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, Escrow
Bahasa: Bahasa Inggris, Cina