| タイプ | GYTS-24B1.3-288b1.3 |
| 導体数 | 24B1.3-288B1.3 |
| 強度部材 | FRP/鋼線 |
| 用途 | ダクト |
| 外被材質 | PE(黒) |
| 装甲層 | アルミニウム |
| パッケージ | 木製ドラム |
| ファイバータイプ | G652D、シングルモードまたはマルチモード、50/125、62.5/125、OM3 |
| ファイバーの色 | 青、オレンジ、茶色、アクア、グレー |
ファイバー(250μm)は、高弾性プラスチック製のルーズチューブ内に配置され、耐水性の化合物で満たされています。中心の鋼線(高ファイバー数のケーブルの場合はPEシース付きの場合あり)が強度部材として機能します。チューブはこの部材の周りに撚り合わされ、コンパクトで円形のコアを形成し、アルミニウムポリエチレンラミネート(APL)と充填化合物によって水の浸入から保護され、最終的なPEシースで覆われています。
| ファイバー数 | 外径(mm) | 重量(kg/km) | 引張強度(N) | 耐衝撃性(N/100mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-30 | 9.5 | 86 | ≥1500(短期間) ≥600(長期間) |
≥1000(短期間) ≥300(長期間) |
| 32-60 | 10.2 | 99 | 上記と同様 | |
| 62-72 | 10.9 | 123 | 上記と同様 | |
| 74-84 | 12.2 | 148 | 上記と同様 | |
| 86-96 | 12.2 | 148 | 上記と同様 | |
| 98-120 | 14.0 | 183 | 上記と同様 | |
| 122-144 | 14.5 | 220 | 上記と同様 | |
| 146-216 | 16.1 | 229 | 上記と同様 | |
| 218-300 | 18.5 | 290 | 上記と同様 | |
| ファイバー数 | 構造 | チューブあたりのファイバー数 | ルーズチューブ直径(mm) | CSM直径/パッド直径(mm) | 外被の公称厚さ(mm) | ケーブル直径/高さ(mm) | ケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
| 36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
| 48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
| 60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
| 72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
| 96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
| 144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
| 216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
| 288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
私たちは中国の広州に拠点を置くメーカーで、2011年から操業しており、従業員は11〜50人で、主に国内市場にサービスを提供しています。
量産前に試作品を提供し、出荷前に最終検査を実施します。
はい、独自のフォワーダーがなくても、出荷を手配できます。
すべてのOEM注文を受け付けています。サンプルと競争力のある価格については、デザインについてお問い合わせください。
配送条件:FOB、CIF、EXW
支払い:USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF
支払い方法:T/T、L/C、D/P D/A、PayPal、Western Union、Escrow
言語:英語、中国語