نوع | GYTS-24B1.3-288b1.3 |
تعداد هادی ها | 24B1.3-288B1.3 |
عضو مقاومت | FRP/سیم فولادی |
کاربرد | داکت |
جنس ژاکت بیرونی | PE (مشکی) |
لایه زره | آلومینیوم |
بسته | درام چوبی |
نوع فیبر | G652D، حالت تک یا چند حالته، 50/125، 62.5/125، OM3 |
رنگ فیبر | آبی، نارنجی، قهوه ای، آبی فیروزه ای، خاکستری |
فیبرها (250 میکرومتر) در یک لوله شل ساخته شده از پلاستیک با مدول بالا قرار می گیرند که با یک ترکیب مقاوم در برابر آب پر شده است. یک سیم فولادی مرکزی (گاهی اوقات برای کابل های با تعداد فیبر بالا با غلاف PE) به عنوان عضو مقاومت عمل می کند. لوله ها در اطراف این عضو رشته می شوند تا یک هسته فشرده و دایره ای تشکیل دهند که توسط یک لمینت پلی اتیلن آلومینیومی (APL) و ترکیب پرکننده در برابر نفوذ آب محافظت می شود، با یک غلاف PE نهایی.
شماره فیبر | قطر بیرونی (mm) | وزن (kg/km) | مقاومت کششی (N) | مقاومت در برابر ضربه (N/100mm) |
---|---|---|---|---|
2-30 | 9.5 | 86 | ≥1500 (کوتاه مدت) ≥600 (بلند مدت) |
≥1000 (کوتاه مدت) ≥300 (بلند مدت) |
32-60 | 10.2 | 99 | همانطور که در بالا | |
62-72 | 10.9 | 123 | همانطور که در بالا | |
74-84 | 12.2 | 148 | همانطور که در بالا | |
86-96 | 12.2 | 148 | همانطور که در بالا | |
98-120 | 14.0 | 183 | همانطور که در بالا | |
122-144 | 14.5 | 220 | همانطور که در بالا | |
146-216 | 16.1 | 229 | همانطور که در بالا | |
218-300 | 18.5 | 290 | همانطور که در بالا |
تعداد فیبر | ساختار | فیبر در هر لوله | قطر لوله شل (mm) | قطر CSM/قطر پد (mm) | ضخامت اسمی ژاکت بیرونی (mm) | قطر کابل/ارتفاع (mm) | وزن کابل (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
6 | 1+5 | 6 | 1.85±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 8.5±0.3 | 75 |
36 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 8.8±0.3 | 85 |
48 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
60 | 1+5 | 12 | 1.95±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.3±0.3 | 90 |
72 | 1+6 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.6±0.3 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 1.4/3.2 | 1.6 | 11.5±0.3 | 120 |
144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/5.7 | 1.8 | 14.2±0.3 | 185 |
216 | 1+6+12 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 14.5±0.3 | 200 |
288 | 1+9+15 | 12 | 1.95±0.1 | 2.0/3.7 | 1.8 | 16.2±0.3 | 240 |
ما تولید کننده ای هستیم که در گوانگژو، چین واقع شده ایم و از سال 2011 با 11-50 کارمند فعالیت می کنیم و در درجه اول به بازار داخلی خدمات ارائه می دهیم.
ما قبل از تولید انبوه نمونه های پیش تولید ارائه می دهیم و قبل از حمل و نقل بازرسی نهایی را انجام می دهیم.
بله، ما می توانیم حمل و نقل را ترتیب دهیم، حتی اگر شما فوروارد کننده خود را نداشته باشید.
ما تمام سفارشات OEM را می پذیریم - با طرح خود برای نمونه ها و قیمت های رقابتی با ما تماس بگیرید.
شرایط تحویل: FOB، CIF، EXW
پرداخت: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
روش های پرداخت: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
زبان ها: انگلیسی، چینی