| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại | GYFTY-32F |
| Vật liệu áo khoác | PE/LSZH |
| Màu áo khoác | Màu đen |
| Vật liệu thành phần sức mạnh | FRP |
| Dịch vụ | OEM&ODM |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 2,000m/4000m |
| Số lượng sợi | 32 |
| Nhà máy OEM | Vâng. |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C |
| Tên | Cáp quang sợi ngoài trời |
Cáp quang sợi ngoài trời GYFTY là một cáp phi kim loại được sử dụng cho hệ thống truyền điện, khu vực sấm sét quá mức và giao diện điện từ cao.Ứng dụng chủ yếu của cáp sợi GYFTY là sử dụng trên không hoặc ống dẫn. Cáp GYFTY sợi FRP nằm ở trung tâm của lõi như một thành viên không kim loại sức mạnh. Cáp GYFTY được sử dụng trong vùng điện áp cao cho truyền thông đường dài.
| Parameter | Thông số kỹ thuật | |
|---|---|---|
| G652 | 50/125μm. | |
| Sự suy giảm (+20°C) @850 nm | <=3.0dB/km. | |
| Sự suy giảm (+20°C) @1300 nm | <=1.0dB/km. | |
| Sự suy giảm (+20°C) @1310 nm | <= 0,36dB/km | |
| Sự suy giảm (+20°C) @1550 nm | <= 0,22dB/km | |
| Phạm vi băng thông (Phần A) @850 nm | >=500 MHz*km. | |
| Phạm vi băng thông (Lớp A) @1300 nm | >=1000 MHz*km. | |
| Mở số | 0.200+-0.015NA. | |
| Độ dài sóng cắt của cáp | <= 1260 nm | |
| Số lượng sợi | Chiều kính danh nghĩa (mm) | Trọng lượng danh nghĩa (kg/km) | Tối đa sợi trên mỗi ống | Số lượng tối đa (bơm + chất lấp) | Trọng lượng kéo được phép (N) | Kháng nghiền được phép ((N/100mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (Tạm thời) 600 (Dài hạn) |
1000 (Tạm thời) 300 (Mức dài hạn) |
| 38~72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (Tạm thời) 600 (Dài hạn) |
1000 (Tạm thời) 300 (Mức dài hạn) |
| 74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (Tạm thời) 600 (Dài hạn) |
1000 (Tạm thời) 300 (Mức dài hạn) |
| 98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (Tạm thời) 600 (Dài hạn) |
1000 (Tạm thời) 300 (Mức dài hạn) |
| 122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (Tạm thời) 600 (Dài hạn) |
1000 (Tạm thời) 300 (Mức dài hạn) |
| 146~216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 ((2 lớp) | 2200 (Tạm thời) 600 (Dài hạn) |
1000 (Tạm thời) 300 (Mức dài hạn) |
| >144 | Có sẵn theo yêu cầu của khách hàng | |||||