Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2A. |
Matériau de la veste | Le nombre d'heures de travail |
Couleur de la veste | Noir |
Matériau du membre de résistance | FRP |
Le service | Produits d'origine et de fabrication |
Longueur standard | 2,000m/4000m |
Nombre de fibres | 32 |
Fabrique d' équipement | - Oui, oui. |
Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
Nom | Cable à fibre optique extérieur |
Le câble en fibre optique extérieure GYFTY est un câble non métallique utilisé pour le système de transmission d'énergie, les zones de tonnerre excessif et l'interface électromagnétique élevée.Le câble en fibre de verre GYFTY est principalement utilisé pour l'utilisation aérienne ou par conduitLe câble GYFTY est utilisé dans les zones à haute tension pour les communications longue distance.
Paramètre | Spécification | |
---|---|---|
G652 | 50/125 μm 62,5/125 μm | |
Attenuation (+20°C) @850 nm | Vous avez une valeur de 3,0 dB/km. | |
Attenuation (+20°C) @1300 nm | Vous avez un problème avec la fréquence. | |
Attenuation (+20°C) @1310 nm | Le niveau de détection de la pollution atmosphérique est le suivant: | |
Attenuation (+20°C) @1550 nm | Le taux de CO2 est supérieur à 0,22 dB/km. | |
Largeur de bande (classe A) @850 nm | >=500 MHz*km. >=200 MHz*km. | |
Largeur de bande (classe A) @1300 nm | >=1000 MHz*km | |
Aperture numérique | 0Vous avez raison. Vous avez raison. | |
Longueur d'onde de coupure du câble | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Nombre de fibres | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) | Maximum de fibres par tube | Nombre maximal de (tubes + charges) | Charge de traction admissible (N) | Résistance à l'écrasement admissible ((N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 à 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
38 à 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
74 à 96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
98 à 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
122 à 144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
146 à 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (deux couches) | 2200 (à court terme) 600 (à long terme) |
1000 (à court terme) 300 (à long terme) |
> 144 | Disponible sur demande du client |