Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Gyfty-32f |
Material de la chaqueta | PE/LSZH |
Color de la chaqueta | Negro |
Material para miembro de resistencia | FRP |
Servicio | OEM y ODM |
Longitud estándar | 2,000m/4000m |
Número de fibra | 32 |
OEM Fábrica | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +70 ° C |
El cable de fibra óptica al aire libre Gyfty es un cable no metálico diseñado para sistemas de transmisión de energía, áreas con actividad de truenos excesivos y entornos con alta interferencia electromagnética. Se utiliza principalmente para aplicaciones aéreas o de conductos, este cable presenta FRP como un miembro de resistencia no metálico en su núcleo, lo que lo hace ideal para áreas de alta voltaje y comunicaciones de larga distancia.
Parámetro | G652 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
---|---|---|---|
Atenuación a 850 nm | ≤3.0db/km | ≤3.3db/km | |
Atenuación a 1300 nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |
Atenuación a 1310 nm | ≤0.36db/km | ||
Atenuación a 1550 nm | ≤0.22db/km | ||
Ancho de banda a 850 nm | ≥500 MHz*km | ≥200 MHz*km | |
Ancho de banda a 1300 nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | |
Apertura numérica | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
Longitud de onda de corte de cable | ≤1260 nm |
Conteo de fibra | Diámetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Fibra máxima por tubo | Max No. de tubos + rellenos | Carga de tracción permitida (n) | Resistencia de aplastamiento permitido (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
74 ~ 96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
98 ~ 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
122 ~ 144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
146 ~ 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (2 capas) | 2200 (a corto plazo) 600 (a largo plazo) |
1000 (a corto plazo) 300 (a largo plazo) |
> 144 | Disponible a pedido del cliente |